| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Mercedes Benz Classe S W222 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio naturale o su richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/mese |
| MOQ: | 1 Set | garanzia: | Un anno. |
|---|---|---|---|
| Marca dell' auto: | Benz | Finitura esterna: | Nero |
| Caratteristiche: | Facile sostituire | Applicazione: | Per la classe W222 di Mercedes Benz S. |
| Evidenziare: | W222 Assorbente d'urto della sospensione anteriore,A2223204713 A2223204813 Ammortizzatore pneumatico |
||
| Nome dell' articolo | Assorbitore di scosse della sospensione. |
Tipo di montaggio
|
Sostituzione diretta |
| Certificazione | ISO9001 | Marca dell' auto | Benz |
| Dettagli dell' imballaggio | Imballaggio neutro o personalizzato | Termine di pagamento | D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram, paypal ecc. |
| Numero OEM |
2223204813 2223204713 A2223204713 A2223204813
|
Posizione
|
Prima sinistra/destra. |
|
Punti salienti
|
A2223204713 Assorbente di urti a sospensione aerea, W222 Assorbente di urti a sospensione a aria, Benz S600 Assorbente di urti a sospensione a aria |
Luogo di origine
|
Canton, Cina |
Modello:Assorbente d'urto della sospensione d'aria
Posizione di montaggio:Asse anteriore
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic berlina a 4 porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450L | Biturbo berlina a quattro porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | Sedana base a quattro porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic berlina a 4 porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450L | Biturbo berlina a quattro porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | Sedana base a quattro porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic berlina a 4 porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic berlina a 4 porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | Sedana base a quattro porte | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | Sedana base a quattro porte | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC Turbocompressore | |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Sedana base a quattro porte | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a quattro porte | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
Numero della parte:Numero di riferimento OE/OEM
Suspensione anteriore a sinistra:
2223201900 2223202313
Suspensione pneumatica anteriore destra:
2223202000 2223202413
Suspensione pneumatica posteriore sinistra:
2223202513 2223202900 2223204500
2223205213 2223205901 2223207313
Suspensione pneumatica posteriore destra:
2223202613 2223203000
2223205313 2223206001 2223207413