| Place of Origin: | Guangdong,China | 
|---|---|
| 브랜드 이름: | WEGSUTE | 
| 인증: | ISO9001,CE | 
| Model Number: | Audi Q7 Q8 2015-2024 | 
| Minimum Order Quantity: | 1 | 
| 가격: | 협상 가능 | 
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request | 
| Delivery Time: | 3-7 work days after payment | 
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Supply Ability: | 5000 pieces per month | 
| 키워드: | 공기 서스펜션, 공기 충격 흡수기, 공기 스프링 | 위치: | 후면 왼쪽 또는 오른쪽 | 
|---|---|---|---|
| OEM: | 4M0616031AT 4M0616031M 4M0 616 031 M | 자동차 모델: | 아우디 Q7 Q8 | 
| 종류: | 에어 서스펜션 스프링, 에어 스프링 | 항목 이름: | 에어 서스펜션 스프링 스트럿 | 
| 강조하다: | 4M0616031 공중 서스펜션 충격 흡수기 스프러트,아우디 에어 서스펜션 충격 흡수 스프러트 | ||
| 판매 후 서비스 | 설치 지침 | 설치 장소 | 후방 왼쪽 / 오른쪽 | 
| 표면 마감 | rust 보호 | 스프링 타입 | 에어 스프링 | 
| 주요 자료 | 고무 및 금속 | 기능 | 차량의 서스펜션에 대한 지원 및 쿠싱 | 
| 자동차 모델 | 오디 | 브랜드 | 웨그수트 | 
| 선박 경로 | DHL,FedEx,TNT,UPS.해상,공항 등 | OEM | 4M0616031AC 4M0616031T | 
| 항목 이름 | 에어 서스펜션 스프링 스프러트 시스템 | 공급 능력 | 한 달에 5000pcs | 
| 포장 | 중립 포장 또는 고객의 요구 사항 | 제품 색상 | 검은색 | 
| 자동차 년 | 2015~2024년 | 조건 | 사용되지 않음 | 
| 운송 패키지 | 표준 포장 또는 사용자 지정 | 크기 | OEM 표준으로 | 
OEM 코드 좌측 또는 우측 후면:
4M0616031, 4M0-616-031-M, 4M0616031M
4M0-616-031, 4M0-513-021-AT, 4M0513021AT
4M0-513-021, 4M0513021 4M0513021BM
4M0616031AF, 4M0616031AK, 4M0616031AQ
4M0616031AS, 4M0616031AT
4M0513021AT 4M0513021T
4M0616031AC 4M0616031T
4M0616031AD 4M0616031S
Q7 SQ7 4M 벤틀리 벤타이가 후면 에어 쇼크 스프링 스프러트
2019-19 아우디 Q8/SQ8 오른쪽 후면 스프 충격 흡수기 -M
2019-19 AUDI Q8/SQ8 좌측 후면 서스프 충격 흡수기 -M
2020-21 아우디 Q8/SQ8 오른쪽 후면 스프 충격 흡수기 -M
2020-21 아우디 Q8/SQ8 좌측 후면 서스프 충격 흡수기 -M
차량 장착
| 연도 | 만들자 | 모델 | 보디 & 트림 | 엔진 및 변속기 | OEM 번호 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 오디 | Q8 | 프리미엄, 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 3.0L V6 - 전기/가스 | 4M0616031AE | 
| 2024 | 오디 | Q8 | 프리미엄, 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 3.0L V6 - 전기/가스 | 4M0 616 031 AE | 
| 2024 | 오디 | RS Q8 | 기지 | 4.0L V8 - 전기/가스 | 4M 0616031 AE | 
| 2024 | 오디 | SQ8 | 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 4.0L V8 - 전기/가스 | 4M0-616-031AE | 
| 2023 | 오디 | Q8 | 프리미엄, 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 3.0L V6 - 전기/가스, 3.0L V6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0616031 | 
| 2023 | 오디 | RS Q8 | 기지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M 0616 031 | 
| 2023 | 오디 | SQ8 | 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0 616 031 | 
| 2022 | 오디 | Q8 | 프리미엄, 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 3.0L V6 - 전기/가스, 3.0L V6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0 5130 21T | 
| 2022 | 오디 | RS Q8 | 기지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M 0513 021T | 
| 2022 | 오디 | SQ8 | 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M-0513-021T | 
| 2021 | 오디 | Q8 | 프리미엄, 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 3.0L V6 - 전기/가스, 3.0L V6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0513021T | 
| 2021 | 오디 | RS Q8 | 기지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0 6160 31AT | 
| 2021 | 오디 | SQ8 | 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0-6160-31AT | 
| 2020 | 오디 | Q8 | 프리미엄, 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 3.0L V6 - 전기/가스, 3.0L V6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0 616 031AT | 
| 2020 | 오디 | RS Q8 | 기지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0 616 031 AT | 
| 2020 | 오디 | SQ8 | 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 4.0L V8 - 전기/가스, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0-616-031-M | 
| 2019 | 오디 | Q8 | 프리미엄 플러스, 프리스티지 | 3.0L V6 - 전기/가스, 3.0L V6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) | 4M0-616-031-M | 

