| 유형: | 공기 스프링 밸브 블록 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 자동차 비품: | 레인지로버 L322 스포츠 LR3 LR4 | 표면 마감: | 매끄러운 |
| 부속품 유형: | 직접 교체 | 수량: | 1개 |
기본 정보
제품 설명
후방 에어 서스펜션 솔레노이드 밸브 블록 RVH000095 랜드로버 호환
제품 세부 정보:
유형: 에어 서스펜션 솔레노이드 밸브
부품 번호 RVH000055 RVH000095
색상: 표시된 대로.
재질 유형: 고무+강철+알루미늄
적용:
레인지로버 스포츠 2006-2013
랜드로버 디스커버리 3/LR3 2005-2009
랜드로버 디스커버리 4/LR4 2010-2015
제품 이점:
-공명 방지
-연료 소비 절감
-주변 부품 손실 감소
-전반적인 서스펜션 마모 감소
-주행을 더 편안하고 안전하게 만듦
-원래 승차 높이 복원 및 승차감 개선
-에어 쇼크 업소버의 댐핑 효과는 주변 부품의 마모를 줄이고 차량 수명을 연장합니다.
-높은 압축 강도와 우수한 방음 기능을 갖추고 있어 운전의 편안함과 안전을 보장합니다.
참조 OE/OEM 번호:
RVH000095
RVH000055
마모된 에어 쇼크 업소버 및 스트럿의 증상:
![]()
1. 하나 이상의 코너에서 서스펜션 처짐
2. 상단 마운트 또는 휠 웰에서 나는 쉬익거리는 소음
3. 덜컹거리는 주행
4. 타이어 편마모
5. 제동 시 앞쪽으로 기울어짐
6. 가속 시 뒤쪽으로 기울어짐
7. 스티어링 휠 진동
8. 비정상적인 소음
9. 코너링 시 차량이 기울거나 흔들림
10. 컴프레서가 평소보다 더 작동함
사양
| 항목 이름: | 후방 에어 서스펜션 밸브 블록 |
| 차종: | 디스커버리 3 4 레인지로버 스포츠 |
| 연식: | 2005-2016 |
| 상태: | 새 제품 (재생품 아님) |
| 장착 유형: | 직접 교체 |
| 보증: | 1년 |
| 그리스 주입 가능 또는 밀봉: | 밀봉 |
| 차량 장착 위치: | 전방 좌측 및 우측 |
패키지 포함:
단일 에어 서스펜션 솔레노이드 밸브
장착:
랜드로버 LR3 / 디스커버리 3 2005-2009용
랜드로버 LR4 / 디스커버리 4 V8 5.0 리터 2010-2013용
랜드로버 레인지로버 스포츠 2006-2009용
랜드로버 레인지로버 스포츠 슈퍼차저 2006-2009용
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010-2013용
랜드로버 레인지로버 스포츠 슈퍼차저 2010-2013용
호환 차량
| 제조사 | 모델 | 연식 | 엔진 |
| 랜드로버 | 디스커버리 III | 2004.07-2009.09 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2005.02-2013.03 | 4.2 4x4 (287KW,390PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2006.01-2010.12 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 III 밴 | 2007.01-2009.07 | 2.7 TD 4x4 (140KW,190PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2011.06-2013.03 | 3.0 D 4x4 (188KW,256PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 III | 2004.10-2009.09 | 4.0 V6 4x4 (160KW,218PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2002.03-2012.08 | 3.0 D 4x4 (130KW,177PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2006.01-2010.02 | 4.2 4x4 (291KW,396PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2004.08-2012.08 | 4.4 4x4 (220KW,299PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2005.05-2012.08 | 4.4 4x4 (225KW,30 |
| 랜드로버 | 디스커버리 III | 2004.07-2009.09 | 2.7 TD 4x4 (140KW,190PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2009.09-2013.03 | 3.0 D 4x4 (180KW,245PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV | 2012.07-2018.12 | 3.0 TD 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2005.02-2013.03 | 2.7 D 4x4 (140KW,190PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV 밴 | 2011.01-2017.12 | 3.0 TD 4x4 (155KW,211PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2009.07-2013.03 | 5.0 4x4 (276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2012.08-2013.03 | 3.0 D 4x4 (183KW,249PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV | 2009.11-2018.12 | 3.0 SDV6 4x4 (188KW,256PS) |
| 랜드로버 | LR4 IV SUV | 2013.08-2018.12 | 3.0 4x4 (250KW,340PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2006.04-2013.03 | 3.6 D 4x4 (200KW,272PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 III | 2002.03-2005.08 | 4.4 4x4 (210KW,286PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV | 2009.09-2018.12 | 3.0 TD 4x4 (180KW,245PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2009.09-2013.03 | 5.0 4x4 (375KW,510PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2009.04-2013.03 | 5.0 4x4 (372KW,506PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV | 2009.09-2018.12 | 5.0 V8 4x4 (276KW,375PS) |
| 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 I | 2010.05-2013.03 | 3.0 D 4x4 (155KW,211PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV | 2009.09-2018.12 | 2.7 TD 4x4 (140KW,190PS) |
| 랜드로버 | 디스커버리 IV | 2010.05-2018.12 | 3.0 TD 4x4 (155KW,211PS) |
특징:
-부식 방지 및 더 일관된 마모 표면 제공
첨단 생산 기술 공정
-우수한 방열 성능
-견고하고 내구성 있음
-설치 용이
-직접 볼트온
-수정 불필요
-향상된 제어 및 안정성
-정밀한 핸들링
-고품질 OEM 표준 쇼크로 제작
-안전 및 내구성
-1년 보증이 제공되는 새 애프터마켓 에어 스트럿입니다. 선도적인 공장에서 생산됨,
-안정적이고 내구성이 뛰어나며 원래 부품을 100% 교체할 수 있습니다.
제품 디스플레이
![]()
![]()
![]()
![]()
결제 및 배송
![]()
회사 소개
![]()
![]()
문의
![]()