| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | WEGSUTE |
| Сертификация: | CE,ISO9001 |
| Номер модели: | Mercedes-Benz S-класс |
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Нетуальная упаковка или по запросу клиента |
| Время доставки: | 5-8 рабочих дней после оплаты |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, MoneyGram, Western Union, T/T, D/P |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Модель: | Для Mercedes-Benz S-класса W222 | Стил монтажа: | Закрученный. |
|---|---|---|---|
| Система амортизатора удара: | ДВОЙНАЯ ПИУПА | Устройство: | Мерседес-Бенз S-КЛАСС W222 2013- |
| Размер: | 84*20.5*21 СМ | Вес брутто: | 10 кг |
| Выделить: | Амортизатор удара подвеса воздуха Airmatic,Мерседес Бенц Воздушная подвеска амортизатор ударов,Амортизатор удара подвеса воздуха 2223204813 |
||
Наименование продукта
Воздушная подвеска
Материал
Сталь+Алюминий+Каучук
Тип
Наполненные газом
Структура
Двойной цилиндр
Платформа
W222
Тип установки
Прямая замена
Номер OEM
2223204813
222320481389
А2223204813
Устройство диска
Передний двигатель RWD & 2WD
Размещение на транспортном средстве
Правильно, спереди.
Количество
Одинокий
Торговля из
Производство
Внешняя отделка
Черный
Один год
Особенности
| Сделать | Модель | Год | Вариант | Тип | Шасси | Двигатель | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | С-класс | 2022 | Дизельный салон | S350d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 210кВт 286 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2022 | Дизельный салон | S400d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 250кВт 340 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2021 | Дизельный салон | S350d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 210кВт 286 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2021 | Дизельный салон | S400d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 250кВт 340 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2020 | Дизельный салон | S400d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 250кВт 340 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2019 | Дизельный салон | S350d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 210кВт 286 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2019 | Дизельный салон | S400d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 250кВт 340 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2018 | Дизельный салон | S400d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 250кВт 340 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2017 | Дизельный салон | S350d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 210кВт 286 л.с. ОМ 656.929 | |
| Mercedes-Benz | С-класс | 2017 | Дизельный салон | S400d | RWD -- V222,W222,X222 | 2925cc 250кВт 340 л.с. ОМ 656.929 |
![]()
![]()