| Menşe yeri: | Guangdong, Çin | 
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE | 
| Sertifika: | CE, ISO9001 | 
| Model numarası: | Land Rover Range Rover Velar | 
| Min sipariş miktarı: | 1 | 
| Fiyat: | Anlaşılabilir | 
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak | 
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Yetenek temini: | Ayda 5000 Adet | 
| Malzeme: | KAUÇUK ve metal | Renk: | Siyah ve gümüş rengi | 
|---|---|---|---|
| Araç modeli: | Land Rover Range Rover Velar | OEM: | LR090609 LR090610 | 
| Konum: | Ön sağ | Türü: | Gaz dolu | 
| Vurgulamak: | Hava süspansiyonu şok emici,Land Rover Velar Süspansiyon Şok emici,Ön sağ lr090610 | ||
Temel Bilgi
| Model NO. | Land Rover Range Rover Velar L560 | Konum | Ön sağ | 
| Türü | Gazla dolu | Bahçe Tipi | Hava yayı | 
| Bahar malzemesi | Kauçuk ve Metal | Yapı | Tek Silindir | 
| Araba yapımı | Land-Rover | Marka | Yürüyüş | 
| Güç yönünü bastırmak | Tek Etki | Durum | Yepyeni. | 
| Geleneksel | Kabul et. | Kullanılır | Ardından satış | 
| Nakliye Limanı | Guangzhou | Ağırlık | 12.0 Kg | 
| Taşıma Paketi | Karton Tarafsız ambalaj/Palet/Kutu | Spesifikasyon | 1pc/karton | 
| Ticari marka | OE | Kaynağı | Guangdong, Çin | 
LR148862 LR090609
LR116906 LR116909
LR146320
LR090610 LR146318
LR148863 LR116906
LR116909 LR146320
Land-Rover Range Rover Velar (L560) için 2018-2021
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Land Rover | Range Rover Velar | HST Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | 
| 2023 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic S Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı | 
| 2023 | Land Rover | Range Rover Velar | S Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı | 
| 2022 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | 
| 2022 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic S Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı | 
| 2022 | Land Rover | Range Rover Velar | S Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı | 
| 2022 | Land Rover | Range Rover Velar | S Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | 
| 2021 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | 
| 2021 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic SE Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | 
| 2021 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic S Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı | 
| 2021 | Land Rover | Range Rover Velar | S Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı | 
| 2021 | Land Rover | Range Rover Velar | S Sport Utility 4 Kapılı | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | 
| 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | HSE Sport Utility 4 Kapılı | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı | 
 - Hayır.
- Hayır.