| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | ল্যান্ড রোভার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 3-9 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| অবস্থান: | সামনের ডান | OEM: | LR052866 LR038096 LR032650 LR014195 |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | ধাতু | প্রয়োগ: | অটো সাসপেনশন সিস্টেম |
| গাড়ি তৈরি: | ল্যান্ড রোভার | স্পেসিফিকেশন: | স্ট্যান্ডার্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্রন্ট ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি ৪ সাসপেনশন,LR014195 ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি 4 সাসপেনশন,ল্যান্ড রোভার ডিসকভারি ৪ সাসপেনশন |
||
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ডিস্কভারি 4 এর জন্য সামনের শক শোষকখুচরা যন্ত্রাংশLR038096 LR032650 LR014195
|
মডেল নং। |
LR01993 LR01994 LR018190 LR018191 |
স্পেসিফিকেশন |
৭৩*২০.৩*২০সিএম |
|
বিক্রয়োত্তর সেবা |
১ বছর |
অংশ |
শক শোষক |
|
অবস্থান |
সামনের ডানদিকে |
প্রকার |
গ্যাস ভরা |
|
স্প্রিং টাইপ |
এয়ার স্প্রিং |
স্প্রিং উপাদান |
রাবার ও ধাতু |
|
কাঠামো |
একক সিলিন্ডার |
গাড়ি তৈরি করুন |
ল্যান্ড রোভার |
|
ওজন |
10.৫ কেজি |
প্রয়োগ |
(L320)2005-2013 / ডিসকভারি 4 5.0L V8 ((2006-2013) |
|
রঙ |
কালো এবং রৌপ্য |
আকার |
মূল স্ট্যান্ডার্ড |
|
বুশিং উপাদান |
ইপিডিএম |
শক্তির দিকনির্দেশনা হ্রাস করা |
একক প্রভাব |
|
নমুনা |
উপলব্ধ |
বিতরণ সময় |
৩-৯ কার্যদিবস |
|
গাড়ির মডেল |
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার ডিসকভারি ৪ |
শক শোষক প্রকার |
বায়ু শক শোষক |
|
বছর |
২০০৫-২০১৩ |
MOQ |
১ পিসি |
|
পরিবহন প্যাকেজ |
শক্তিশালী কার্টন বক্স সহ নিরপেক্ষ প্যাকিং |
ট্রেডমার্ক |
ওয়েগসুট |
LR019993 LR019994 LR018172
LR018190 LR018191 LR032647
LR032648 LR052886 LR052866
LR038096 LR032650 LR014195
এডিএস সহ এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট
(অ্যাক্টিভ ডাম্পিং সসপেনশন)
সামনের বাম এবং ডান
ডিস্কভারি ৪-এর জন্য (২০০৬-২০১৩)
রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট (২০০৫-২০১৩)
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | শরীর ও ট্রিম | ইঞ্জিন ও ট্রান্সমিশন |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | আত্মজীবনী, জিটি লিমিটেড সংস্করণ, এইচএসই, এইচএসই লাক্স, সুপারচার্জড | 5.0L V8 - গ্যাস |
| 2012 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | আত্মজীবনী, জিটি লিমিটেড সংস্করণ 3, এইচএসই, এইচএসই লাক্স, সুপারচার্জড | 5.0L V8 - গ্যাস |
| 2011 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | আত্মজীবনী, জিটি লিমিটেড সংস্করণ, এইচএসই, সুপারচার্জড | 5.0L V8 - গ্যাস |
| 2010 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট | HSE, সুপারচার্জড | 5.0L V8 - গ্যাস |
![]()