| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | Aguar X350 (2003-2007) e X358 (2007-2009) |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio naturale o su richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-9 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 PCS/Mese |
| Struttura: | Cilindro singolo | OEM: | C2D11404 C2D11405 |
|---|---|---|---|
| Damping Force Direction: | Singolo effetto | Marca dell'auto: | Giaguaro |
| Tipo: | Pieno di gas | Colore principale: | Nero e argenteo |
| Evidenziare: | Ammortizzatore della sospensione dell'aria C2D11404,Ammortizzatore sinistro posteriore della sospensione dell'aria,Amortizzatore d'aria Jaguar |
||
|
Condizione |
nuovo di zecca, inutilizzato |
Marca |
WEGSUTE |
|
Caratteristiche |
Facile da sostituire, ammortizzatore a gas, sigillato |
Adatto per |
Jaguar XJ-Series X350 X358 2003-2010 |
|
Tipo di prodotto |
Ammortizzatore pneumatico |
Lunghezza scatola |
84 cm |
|
Articoli inclusi |
Montante |
Tipo di ammortizzatore |
Gas |
|
Garanzia del produttore |
12 mesi |
Materiale |
Acciaio e gomma |
|
Stile di montaggio |
Avvitabile |
Nota |
Istruzioni non incluse |
|
Posizionamento sul veicolo |
Posteriore sinistro e destro |
Quantità |
1 pezzo |
|
Numero OE/OEM di riferimento |
C2C41346,C2C41343,C2C41341, C2C41340,C2C28531,C2C28407, C2C25694,C2C24410,C2C41346, C2C41343,C2C41341,C2C41340, C2C 28531,C2C28407,C2C25694, C2C24410 |
Sistema ammortizzatore |
Doppio tubo |
Jaguar X350 (2003-2007)
X358(2007-2009)
XJ(2003-2009)
Jaguar XJ XJ6 XJ8 XJR Vanden Plas Super V8
Veicoli coperti:
XJ6 3.0L, V6
XJ6 2.7L, V6 Diesel
XJ8 3.5L, V8
XJ8 4.2L,V8
XJR 4.2L, V8
Per Jaguar XJ8 / XJR 2004-2010
Per Jaguar XJ8, XJR Vanden Plas, Super V8 2004-2009
Per Jaguar XJ (X350, X358) (2003/05 - 2009/03)
Per Jaguar XJ (X350, X358) 3.0 AJ-V6 2967 175 238 Berlina 03/05 - 09/03
Per Jaguar XJ (X350, X358) 4.2 AJ8FT 4196 219 298 Berlina 03/05 - 09/03
Per Jaguar XJ (X350, X358) R 4.2 AJ8FT 4196 291 395 Berlina 03/05 - 09/03
Per Jaguar XJ (X350, X358) 2,7 D AJD 2720 152 207 Berlina 05/10 - 09/03
| Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2009 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2009 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2009 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2008 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2008 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2008 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2008 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2008 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2007 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2007 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2007 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2007 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2007 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | Jaguar | Super V8 | Portfolio Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2006 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
| 2006 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4 porte | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirato naturalmente |
![]()
![]()