| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | aguar X350 (2003-2007) และ X358 ((2007-2009) |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-9 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| โครงสร้าง: | กระบอกเดียว | OEM: | C2D11404 C2D11405 C2D18898 C2D31982 |
|---|---|---|---|
| ทิศทางการทำให้หมาด ๆ: | ผลเดียว | ยี่ห้อรถ: | จากัวร์ |
| พิมพ์: | เติมแก๊ส | สีหลัก: | สีดำและสีเงิน |
| เน้น: | C2D11404 เครื่องลดกระแทกระบายอากาศ,เครื่องดึงกระแทกในสายแขวนอากาศซ้ายหลัง,เครื่องกันแรงกัมปะลืออากาศ Jaguar |
||
|
สภาพ |
ใหม่เอี่ยม ไม่ได้ใช้งาน |
ยี่ห้อ |
WEGSUTE |
|
คุณสมบัติ |
เปลี่ยนง่าย, โช้คอัพแก๊ส, ปิดผนึก |
เหมาะสำหรับ |
Jaguar XJ-Series X350 X358 2003-2010 |
|
ประเภทสินค้า |
โช้คอัพช่วงล่างอากาศ |
ความยาวกล่อง |
84 ซม. |
|
สินค้าที่รวม |
โช้คอัพ |
ประเภทโช้คอัพ |
แก๊ส |
|
การรับประกันของผู้ผลิต |
12 เดือน |
วัสดุ |
เหล็กและยาง |
|
รูปแบบการติดตั้ง |
ขันสกรู |
หมายเหตุ |
ไม่มีคำแนะนำ |
|
ตำแหน่งบนรถ |
ด้านหลังซ้ายและขวา |
จำนวน |
1 ชิ้น |
|
หมายเลขอ้างอิง OE/OEM |
C2C41346,C2C41343,C2C41341, C2C41340,C2C28531,C2C28407, C2C25694,C2C24410,C2C41346, C2C41343,C2C41341,C2C41340, C2C 28531,C2C28407,C2C25694, C2C24410 |
ระบบโช้คอัพ |
ท่อคู่ |
Jaguar X350 (2003-2007)
X358(2007-2009)
XJ(2003-2009)
Jaguar XJ XJ6 XJ8 XJR Vanden Plas Super V8
รายการรถยนต์ที่ครอบคลุม:
XJ6 3.0L, V6
XJ6 2.7L, V6 ดีเซล
XJ8 3.5L, V8
XJ8 4.2L,V8
XJR 4.2L, V8
สำหรับ Jaguar XJ8 / XJR 2004-2010
สำหรับ Jaguar XJ8, XJR Vanden Plas, Super V8 2004-2009
สำหรับ Jaguar XJ (X350, X358) (2003/05 - 2009/03)
สำหรับ Jaguar XJ (X350, X358) 3.0 AJ-V6 2967 175 238 Saloon 03/05 - 09/03
สำหรับ Jaguar XJ (X350, X358) 4.2 AJ8FT 4196 219 298 Saloon 03/05 - 09/03
สำหรับ Jaguar XJ (X350, X358) R 4.2 AJ8FT 4196 291 395 Saloon 03/05 - 09/03
สำหรับ Jaguar XJ (X350, X358) 2,7 D AJD 2720 152 207 Saloon 05/10 - 09/03
| ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | จากัวร์ | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2009 | จากัวร์ | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | จากัวร์ | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | จากัวร์ | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | จากัวร์ | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2008 | จากัวร์ | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2008 | จากัวร์ | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | จากัวร์ | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | จากัวร์ | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | จากัวร์ | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2007 | จากัวร์ | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2007 | จากัวร์ | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | จากัวร์ | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | จากัวร์ | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | จากัวร์ | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | จากัวร์ | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | จากัวร์ | Super V8 | Portfolio Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | จากัวร์ | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | จากัวร์ | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | จากัวร์ | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]()
![]()