| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Mercedes Benz W220 classe s |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PEZZO |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale o secondo i requisiti di cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000/pcs |
| Parte: | Amortizzatori | Adatti per: | Mercedes-Benz Classe S W220 1998-2006 |
|---|---|---|---|
| Tipo di parte: | Puntone della sospensione | Marca dell' auto: | Mercedes-Benz |
| Peso lordo: | 9 CHILOGRAMMI | Specificità: | Pressione dell'aria |
| Evidenziare: | 2203205013 Assorbente d'urto della sospensione anteriore,W220 Assorbente d'urto della sospensione antiaerea posteriore |
||
|
Nome del prodotto: |
Amortizzatore a sospensione pneumatica
|
Applicazioni: |
Per Mercedes Benz W220 1999-2006 |
|
Scopo: |
Sostituzione originale |
Modello: |
Classe S |
|
Posizione: |
Capo posteriore sinistro e capo posteriore destro |
Materiale principale: |
Gomma naturale, ferro |
|
Tipo: |
Riempito di gas
|
Numero OE: |
2203205013 |
|
Tipo di molla: |
Sorgente d'aria |
Colore principale: |
Nero e argento |
|
Tempo di consegna: |
5-8 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento |
Pacco di trasporto: |
Imballaggio neutro o su richiesta speciale |
Compatibilità:
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Sedana base a 4 porte | 3.7L 3724CC V6 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Sedana base a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2006 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | Sedana base a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2005 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | Sedana base a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2004 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic berlina a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | Sedana base a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic berlina a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato |
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore | Altre note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S430 | Sedana base a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2002 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S430 | Sedana base a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2001 | Mercedes-Benz | S600 | Sedana base a 4 porte | 5.8L 5786CC V12 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S430 | Sedana base a 4 porte | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Sedana base a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato | |
| 2000 | Mercedes-Benz | S500 | Guard Sedan a 4 porte | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturalmente aspirato |
Interscambio con i seguenti numeri OEM:
A2203205013
A2203202338
A220 320 2338
A220 320 5013
2203205013
2203202338
220 320
220 320 5013
Caratteristiche:
![]()
![]()