| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | मर्सिडीज बेंज एस-क्लास W220 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेजिंग या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 5-8 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000/पीसी |
| भाग: | डिमपर्स | के लिए उपयुक्त: | मर्सिडीज-बेंज एस क्लास W220 1998-2006 |
|---|---|---|---|
| भाग का प्रकार: | सस्पेंशन स्ट्रट | कार का निर्माण: | मर्सिडीज़-बेंज |
| कुल वजन: | 9 किलो | विनिर्देश: | हवा का दबाव |
| प्रमुखता देना: | 2203205013 पिछली हवा निलंबन सदमे से अवशोषित,W220 रियर एयर सस्पेंशन शॉक एब्सॉर्बर |
||
|
उत्पाद का नामः |
वायु निलंबन शॉक अछूता
|
अनुप्रयोग: |
मर्सिडीज बेंज W220 1999-2006 के लिए |
|
उद्देश्य: |
मूल प्रतिस्थापन |
मॉडल: |
एस- वर्ग |
|
स्थितिः |
बाएं पीछे और दाएं पीछे |
मुख्य सामग्री: |
प्राकृतिक रबर, लोहा |
|
प्रकारः |
गैस से भरा हुआ
|
ओई नं.: |
2203205013 |
|
स्प्रिंग प्रकारः |
वायु स्प्रिंग |
मुख्य रंगः |
काला और चांदी |
|
प्रसव का समय: |
भुगतान प्राप्त करने के बाद 5-8 कार्य दिवस |
परिवहन पैकेजः |
तटस्थ पैकेज या विशेष आवश्यकता के रूप में |
संगतता:
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | S350 | बेस सेडान 4-डोर | 3.7L 3724CC V6 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2006 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2005 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2004 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | 4Matic सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| वर्ष | बनाना | मॉडल | ट्रिम | इंजन | नोट्स |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.5L 5513CC 336Cu. इंच V12 गैस SOHC टर्बोचार्ज | |
| 2002 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2002 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2002 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.8L 5786CC V12 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | गार्ड सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2001 | मर्सिडीज-बेंज | S600 | बेस सेडान 4-डोर | 5.8L 5786CC V12 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2000 | मर्सिडीज-बेंज | S430 | बेस सेडान 4-डोर | 4.3L 4266CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2000 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | बेस सेडान 4-डोर | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस | |
| 2000 | मर्सिडीज-बेंज | S500 | गार्ड सेडान 4-दरवाजा | 5.0L 4966CC V8 गैस SOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
निम्नलिखित ओईएम संख्याओं के साथ इंटरचेंजः
A2203205013
A2203202338
A220 320 2338
A220 320 5013
2203205013
2203202338
220 320 2338
220 320 5013
विशेषताएं:
![]()
![]()