Nome del prodotto | Per Audi A8D5 Ammortizzatore ad aria anteriore | Materiale |
Acciaio+Alluminio+Gomma |
Tipo |
Sospensione |
Modello | A8, S8 |
Piattaforma | 4N (D5) | Tipo di ammortizzatore | Gas |
Sistema ammortizzatore |
Tubo singolo | Modelli applicabili | Per Audi A8/D5, 4N (2019~) |
Tipo di montaggio |
Sostituzione diretta | Tipo di parte | Montante ammortizzatore sospensioni pneumatiche |
Aggiorna la tua guida con il montante ammortizzatore sospensioni pneumatiche anteriore sinistro 4N4616039. Progettato specificamente per i modelli AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) inclusi A8, S8 e A8L. Goditi una maneggevolezza migliorata e una guida più fluida con questo componente di sospensione di alta qualità. L'installazione professionale è consigliata per risultati ottimali.
Compatibilità:
Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore | Note |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2021 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2020 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2019 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo | |
2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 porte | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2018 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore | Note |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 porte | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2017 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Audi | A8 | 3.0T Sedan 4 porte | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L TDI Sedan 4 porte | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0T Sedan 4 porte | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | 6.3L Sedan 4 porte | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 porte | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 porte | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Aspirato naturalmente | |
2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedan 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbo |
Montaggio del veicolo:
Per Audi A8 D5 4N Quattro 2016-2021
Posizione di installazione:
Asse anteriore
Modello:
Audi A8/S8 D5
Numero di parte OE di riferimento:
4N4616039F 4N4616039G 4N4616039H
4N0616039R 4N0616039L 4N0616039AD 4N0616039S
Vantaggi:
Qualità testata per durata e sicurezza
Significativamente più economico del prezzo originale
Più favorevole rispetto all'offerta delle officine autorizzate
Può essere combinato con accessori originali come tubi flessibili o connettori
1 anno di garanzia
Imballaggio:
Tutti i prodotti sono imballati in scatole di esportazione di alta qualità con nastro adesivo e imballaggio in film.
Caratteristiche: