Nazwa produktu | Do Audi A8D5 Przedni amortyzator pneumatyczny | Materiał |
Stal+Aluminium+Guma |
Typ |
Zawieszenie |
Model | A8, S8 |
Platforma | 4N (D5) | Typ amortyzatora | Gazowy |
System amortyzacji |
Jednorurowy | Modele do zastosowania | Do Audi A8/D5, 4N (2019~) |
Typ montażu |
Bezpośrednia wymiana | Typ części | Kolumna amortyzatora zawieszenia pneumatycznego |
Ulepsz swoją jazdę dzięki przedniemu amortyzatorowi zawieszenia pneumatycznego 4N4616039. Zaprojektowany specjalnie dla modeli AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), w tym A8, S8 i A8L. Ciesz się lepszym prowadzeniem i płynniejszą jazdą dzięki temu wysokiej jakości elementowi zawieszenia. Zalecana jest profesjonalna instalacja dla optymalnych rezultatów.
Zgodność:
Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2021 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2020 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2019 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-drzwiowy | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
Rok | Marka | Model | Wersja | Silnik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-drzwiowy | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Audi | A8 Quattro | Premium Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Audi | A8 | 3.0T Sedan 4-drzwiowy | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L TDI Sedan 4-drzwiowy | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0T Sedan 4-drzwiowy | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | 6.3L Sedan 4-drzwiowy | -- | |
2016 | Audi | A8 Quattro | Base Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4-drzwiowy | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4-drzwiowy | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedan 4-drzwiowy | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Dopasowanie pojazdu:
Do Audi A8 D5 4N Quattro 2016-2021
Miejsce instalacji:
Przednia oś
Model:
Audi A8/S8 D5
Numer referencyjny OE:
4N4616039F 4N4616039G 4N4616039H
4N0616039R 4N0616039L 4N0616039AD 4N0616039S
Zalety:
Jakość przetestowana pod kątem trwałości i bezpieczeństwa
Znacznie tańsze niż cena oryginalna
Bardziej korzystne niż oferta autoryzowanych warsztatów
Można łączyć z oryginalnymi akcesoriami, takimi jak węże lub złącza
1 rok gwarancji
Opakowanie:
Wszystkie produkty pakowane są w wysokiej jakości kartony eksportowe z taśmą pakową i folią opakowaniową.
Cechy: