| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001,CE |
| Numero di modello: | Mercedes Benz Classe S CL550/CL600/S350/S400/S450/S550 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PZ |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio netto o come richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
| Applicazione: | Parti di sospensione automatica | Accessori universali: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Il pacchetto include: | Ammortizzatore idraulico | Edizione modello: | ABC, AMG |
| Scopo: | Per sostituzione/riparazione | Oem: | 2213206713 2213202313 |
| Evidenziare: | Mercedes Classe S W221 sospensione ABC,Ammortizzatore anteriore Mercedes W221,Sistema di sospensione idraulica Mercedes Benz |
||
Mercedes-Benz Classe S W221 Sistema idraulico di sospensione ABC per auto di lusso 2213206713 2213202313 Assorbente di urti anteriore sinistro
Specificità
| Tipo | Frigoriferi a sospensione idraulica | Modelli applicabili | Per Mercedes Benz W221 ABC incl. AMG |
| Marca dell' auto | Mercedes-Benz | Modello | Classe S |
| Posizione | Frontale | Tipo | Assorbente d'urto ad alte prestazioni |
| Tipo di gomma | Gomma naturale | Tempo di consegna | 5-8 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Parte NO del costruttore. | 2213202313 2213206113 2213206713 2213207713 | Condizioni di pagamento | T/T, Western Union, Paypal e altri |
1 PCS per la parte anteriore sinistra
![]()
![]()
Compatibilità
CL600,S350,S400,S550,S600,CL550,CL600,S350,S400,S550,S600,CL550
| Tipo di auto | Anno | Modello di auto | Dettagli delle parti | Trim |
| Mercedes-Benz | 2013 | CL550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | CL600 | Fronte sinistra | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S400 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana ibrida a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2013 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | CL550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | CL600 | Fronte sinistra | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S350 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Bluetec 4Matic Sedan 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S400 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana ibrida a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2012 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2011 | CL550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2011 | CL600 | Fronte sinistra | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2011 | S400 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana ibrida a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2011 | S450 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2011 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2011 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2011 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2010 | CL550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2010 | CL600 | Fronte sinistra | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2010 | S400 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana ibrida a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2010 | S450 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2010 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2010 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2010 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2009 | CL550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2009 | CL600 | Fronte sinistra | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2009 | S450 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2009 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2009 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2009 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2009 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2008 | CL550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2008 | CL600 | Fronte sinistra | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2008 | S450 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2008 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2008 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2008 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2008 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2007 | CL550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2007 | CL600 | Fronte sinistra | Base Coupé a due porte |
| Mercedes-Benz | 2007 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | 4Matic berlina a 4 porte |
| Mercedes-Benz | 2007 | S550 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
| Mercedes-Benz | 2007 | S600 | Con controllo attivo del corpo, davanti a sinistra. | Sedana base a quattro porte |
Vantaggi del prodotto
1- Suppressione delle vibrazioni: assorbe rapidamente gli urti stradali, riduce le scosse del corpo e migliora la stabilità di guida.
2. Mantenere la stabilità del veicolo: quando si gira, si frena o si accelera, ridurre il rotolamento, il cenno o il sollevamento del corpo per garantire una guida fluida.
3. Vicino al terreno: assicurarsi che le ruote siano sempre a stretto contatto con il terreno per evitare guasti alla sospensione causati dalle vibrazioni e migliorare l'aderenza e la maneggevolezza.
4Proteggere i componenti chiave: ridurre efficacemente l'impatto delle vibrazioni su componenti quali telaio e telaio, ridurre l'usura e prolungare la vita utile del veicolo.
![]()
Servizio OEM/ODM:
Accetta servizi di personalizzazione OEM
Il nostro servizio OEM e ODM è sempre pronto a farlo. Contatta il nostro team di vendita per ottenere il miglior supporto.
Imballaggio:
- Secondo la confezione standard per le esportazioni.
- Scatola di cartone, scatola di legno, pallet di legno.
Immagini dettagliate del prodotto
![]()
![]()
![]()