| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Numéro de modèle: | Les véhicules ne sont pas soumis à des prescriptions spécifiques. |
| Quantité de commande min: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage intime ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | Western Union, T / T, D / P, D / A, L / C, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Application: | Pièces de suspension automatique | Accessoires universels: | Oui |
|---|---|---|---|
| Package comprend: | Jambe de suspension hydraulique | Édition modèle: | ABC, AMG |
| But: | Pour le remplacement/la réparation | OEM: | 2213206713 2213202313 |
| Mettre en évidence: | Suspension ABC Mercedes Classe S W221,Amortisseur avant Mercedes W221,Système de suspension hydraulique Mercedes Benz |
||
Mercedes-Benz Classe S W221 Système de suspension hydraulique ABC de voiture de luxe 2213206713 2213202313 Absorbeur de choc avant gauche
Les spécifications
| Le type | Printemps de suspension hydraulique | Modèles applicables | Pour Mercedes Benz W221 ABC incl. AMG |
| Marque de voiture | - Je ne sais pas. | Modèle | Classe S |
| Position | À l' avant | Le type | Absorbeur de choc à haute performance |
| Type de caoutchouc | Ruban naturel | Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement |
| Partie NO du constructeur. | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal et autres |
1 PCS pour l' avant gauche
![]()
![]()
Compatibilité
Les données relatives à l'utilisation du système de mesure de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente.
| Type de voiture | Année | Modèle de voiture | Détails de la pièce | Décapage |
| - Je ne sais pas. | 2013 | Le numéro CL550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4Matic Coupé à 2 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | Le numéro CL600 | En avant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Bluetec 4Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S400 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Sédane hybride à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2013 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | Le numéro CL550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4Matic Coupé à 2 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | Le numéro CL600 | En avant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S350 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Bluetec 4Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S400 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Sédane hybride à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2012 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2011 | Le numéro CL550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4Matic Coupé à 2 portes |
| - Je ne sais pas. | 2011 | Le numéro CL600 | En avant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2011 | S400 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Sédane hybride à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2011 | S450 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2011 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2011 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2011 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2010 | Le numéro CL550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4Matic Coupé à 2 portes |
| - Je ne sais pas. | 2010 | Le numéro CL600 | En avant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2010 | S400 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Sédane hybride à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2010 | S450 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2010 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2010 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2010 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2009 | Le numéro CL550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4Matic Coupé à 2 portes |
| - Je ne sais pas. | 2009 | Le numéro CL600 | En avant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2009 | S450 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2009 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2009 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2009 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2009 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2008 | Le numéro CL550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2008 | Le numéro CL600 | En avant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2008 | S450 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2008 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2008 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2008 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2008 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2007 | Le numéro CL550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2007 | Le numéro CL600 | En avant à gauche | Coupe de base à deux portes |
| - Je ne sais pas. | 2007 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | 4 Matic Sedan 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2007 | S550 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
| - Je ne sais pas. | 2007 | S600 | avec contrôle du corps actif, devant à gauche | Base de la berline à 4 portes |
Avantages du produit:
1Suppression des vibrations: absorbe rapidement les bosses, réduit les tremblements du corps et améliore la stabilité de conduite.
2Maintenir la stabilité du véhicule: lors du virage, du freinage ou de l'accélération, réduire le roulement, le hoquet ou le levage de la carrosserie pour assurer une conduite en douceur.
3Proche du sol: veillez à ce que les roues soient toujours en contact étroit avec le sol afin d'éviter les défaillances de la suspension causées par les vibrations et d'améliorer l'adhérence et la maniabilité.
4Protéger les composants clés: réduire efficacement l'impact des vibrations sur les composants tels que le châssis et le châssis, réduire l'usure et prolonger la durée de vie du véhicule.
![]()
Service OEM/ODM:
Accepter les services de personnalisation OEM
Notre service OEM et ODM est toujours prêt à le faire.
Emballage:
- D'après les emballages standard.
Une boîte en carton, une boîte en bois, une palette en bois.
Des photos détaillées du produit
![]()
![]()
![]()