| フィット: | ドッジ・ラム1500 | パックの番号: | 1 |
|---|---|---|---|
| 含まれるもの: | 1PC リアエアサスペンションスプリングバッグ | モデル: | ラム |
| プラットフォーム: | 1500 | パッキング: | 1 個/箱 |
基本情報
ダッジ ラム 1500 リア エアサスペンション エア スプリング 4877136AB 4877136AA
製品説明
説明
| アイテム: | エア スプリング エア サスペンション ショック | 適用: | ダッジ ラム 1500 |
| アイテムタイプ: | エア スプリング | 状態: | 新品 |
| 梱包: | ニュートラル梱包または顧客の要求 | 保証: | 12ヶ月 |
| 位置: | リア左、リア右 | ブランド: | WEGSUTE |
適合:
2020 ラム 1500 クラシック 3.6L V6 - フレックス、5.7L V8 - ガス
2019 ラム 1500 クラシック 3.0L V6 - ディーゼル、3.6L V6 - フレックス、5.7L V8 - ガス
2018 ラム 1500 3.0L V6 - ディーゼル、3.6L V6 - フレックス、5.7L V8 - ガス
2017 ラム 1500 3.0L V6 - ディーゼル、3.6L V6 - フレックス、5.7L V8 - ガス
2016 ラム 1500 3.0L V6 - ディーゼル、3.6L V6 - フレックス、5.7L V8 - ガス
2015 ラム 1500 3.0L V6 - ディーゼル、3.6L V6 - フレックス、5.7L V8 - ガス
2014 ラム 1500 3.0L V6 - ディーゼル、3.6L V6 - フレックス、5.7L V8 - ガス
2013 ラム 1500 3.6L V6 - フレックス、4.7L V8 - フレックス、5.7L V8 - ガス
OEM部品番号:
4877136AB 68248948AA
68069813AA 4877136AA0
4877136AA0 4877136AB
ダイレクト リプレイスメント:
ダッジ ラム 1500 2013-2020 の交換用
ダッジ ラム 1500 クラシック 2019-2020 の交換用
パフォーマンス
互換性:
| 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ビッグホーン スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | エクスプレス クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | エクスプレス クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | エクスプレス エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | エクスプレス エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | エクスプレス スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | エクスプレス スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー リミテッド クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー リミテッド クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー ロングホーン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ララミー ロングホーン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | リミテッド クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | リミテッド クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ローン スター スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | アウトドアマン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | アウトドアマン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | アウトドアマン クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | アウトドアマン エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | アウトドアマン エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | アウトドアマン エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | レベル クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | レベル クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | SLT スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST クルーキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST エクステンドキャブ ピックアップ 4ドア | 5.7L 345Cu. In. V8 ガス OHV 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 フレックス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 ガス DOHC 自然吸気 |
| 2013-2018 | ラム | 1500 | ST スタンダードキャブ ピックアップ 2ドア | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 ディーゼル DOHC ターボチャージャー |
製品の特徴:
1. 高品質:アップグレードされたエアサスペンション。アルミニウム、鉄、合金、ゴム製で、高度なゾル-ゲル技術を採用しており、耐腐食性があり、雨、泥、汚れに長時間さらされても耐えられます。
2. 安全性と快適性:これらのエアスプリングはOEM部品の完璧な代替品であり、騒音を低減し、振動を大幅に吸収して運転の快適性とブレーキ性能を最大化し、車両とシームレスに統合します。
3. 簡単な取り付け:オリジナルのエアスプリングのダイレクト交換品で、オリジナルの品質にマッチします。改造なしでOEMストラットを直接交換できます。エアサスペンションバッグは、金属コイルばねよりもスムーズな乗り心地を提供し、負荷重量と車両速度に基づいて乗り心地の高さを調整します。
パッケージ:
リア エアサスペンション スプリングバッグ 1個
製品ディスプレイ
![]()
![]()
![]()
配送
1. 支払い確認後、営業日中に24時間以内に注文が処理され、追跡番号は通常48時間以内にアップロードされます。
2. 住所と連絡先情報が正確であることを確認してください。
3. 予定通りに到着することを願っていますが、物流輸送における多くの制御不能な要因により、遅延が発生した場合は、忍耐強くお待ちいただけると幸いです。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。ご理解いただきありがとうございます。
4. 支払い後15日以内に商品が届かない場合は、できるだけ早く確認するためにご連絡ください。
5. 通常、以下を使用します:
1. 通常、DHL/TNT/Aramex/FedEx/ EMS/UPSなどで発送します。
2. 空輸、海運、または物流による配送は、お客様のニーズに応じて行います。
保証
1. 1年間の保証を提供します。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。お手伝いさせていただきます。
2. 商品が破損または不正確な場合は、パッケージを返品する前にご連絡ください。問題を解決するために最善を尽くします。返品承認を提供する前に、商品の状態を示すビデオまたは写真を撮る必要があります。
3. 当社の保証は、商品の費用のみを対象とします。設置やその他の費用(労働力、牽引、追加修理、または関連費用など)については責任を負いません。