| 포함된 품목: | 충격, 스트럿 | 사이즈와 품질: | OEM 표준 |
|---|---|---|---|
| 완충기 유형: | 가스 | 자동차 모델: | 아우디 Q7, 폭스바겐 투아렉, 포르쉐 카이엔 |
| 충격 흡수 시스템: | 단일 파이프 | 차량 배치: | 왼쪽, 후면 |
| 강조하다: | 아우디 Q7 에어 서스펜션 스프러트,VW 투아레그 후면 왼쪽 스프러트,포르쉐 카이에른 공기 스프링 |
||
7P6616020G 아우디 Q7, 폭스바겐 투아레그 및 포르쉐 카이에른 후면 왼쪽 공기 서스펜션 스프러트
적용:
아우디 Q7
포스케 카이에른 2010-2018
VW TOUAREG 2010-2018
자세한 정보
| 부품 유형 | 공기 서스펜션 충격 흡수기 |
| 보증 | 1년 |
| 위치 | 오른쪽 후면 |
| 종류 | 가스로 채워진 |
| 스프링 타입 | 에어 스프링 |
| 스프링 재료 | 고무 |
| 구조 | 단일 실린더 |
| 자동차 제조 | 아우디 Q7, 포르쉐 카이에른, 폭스바겐 투아레그 |
| 힘의 방향 완화 | 단일 효과 |
| 색상 | 검은색, 은색 |
| 조건 | 완전히 새로운 |
| 원산지 | 광저우, 중국 (대륙) |
| 소재 | 강철 + 알루미늄 + 고무 |
| 보증 | 12개월 |
| OEM/OEM 부품 번호 |
7P6616020K 7P6616020G 7P6616020J 7P6616020H |
| 주요 내용 | 아우디 Q7 2011 공기 충격 흡수기, 7P6616020J 공기 충격 흡수기, 포르쉐 카이에른 VW 투아레그 후면 오른쪽 공기 충격 흡수기 |
제품 설명
사양
| 항목 이름 | 아우디 Q7 포르쉐 카이에른 VW 투아레그 후면 공기 서스펜션 충격 흡수 7P6616019G 7P6616020G |
| 호환성 있는 모델 | 포르쉐 케이엔에 적합합니다. |
| 브랜드 | 웨그수트 |
| 충격 흡수기 유형 | 가스로 가득 차 있는 |
| 위치 | 오른쪽 후면 |
| 보증 | 1년 |
| 포장 | 카튼 (중립 또는 디자인) |
| 선박 | 선박, 항공 또는 익스프레스 회사 (DHL TNT FEDEX 등), 고객의 요청에 따라. |
| 배달 시간 | 5~8 일간 재고가 있는 경우, 재고가 없는 경우 15~30 일간 |
패키지는 다음을 포함합니다.
1X 후면 오른쪽 공기 셔프 쇼크
장착:
포르쉐 카예네 92A 2010-2018
VW 투아레그 7P 2010-2018
아우디 Q7 2011-2015
호환성:
이 부품은 154 차량과 호환됩니다.
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
| 2015 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 프로게시브 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | TDI 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | TDI 프로게시브 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | 오디 | Q7 | 포스프링 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 랜드 오브 쿼트로 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 랜드 오브 쿼트로 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | TDI 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | 오디 | Q7 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | 오디 | Q7 | TDI 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | 오디 | Q7 | TDI 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 30 애니버사리오 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. 인. V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 가스 DOHC 초충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 플러스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | TDI 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | 오디 | Q7 | TDI 프레스티지 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2011 | 오디 | Q7 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | 오디 | Q7 | 100 애니버사리오 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2010 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2010 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2010 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2010 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2010 | 오디 | Q7 | S 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 포르쉐 | 카이엔 | S 트란시베리아 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | 폭스바겐 | 투아레그 | 콤포트라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2010 | 폭스바겐 | 투아레그 | 하이라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2010 | 폭스바겐 | 투아레그 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 콤포트라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 콤포트라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 엑세클라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 엑세클라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 하이라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | 하이라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. 인. V6 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 오디 | Q7 | 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 디젤 DOHC 터보 충전 | |
| 2008 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 오디 | Q7 | TDI 엘리트 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC V6 디젤 터보 충전 | |
| 2008 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2008 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | 폭스바겐 | 투아레그 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.9L 4921CC 300Cu. 인치 V10 디젤 SOHC 터보 충전 | |
| 2008 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 폭스바겐 | 투아레그 | V8 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | 오디 | Q7 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2007 | 오디 | Q7 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2007 | 오디 | Q7 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2007 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2007 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4163CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | 폭스바겐 | 투아레그 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.9L 4921CC 300Cu. 인치 V10 디젤 SOHC 터보 충전 | |
| 2006 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2006 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.5L 4511CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2006 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.5L 4511CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2006 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2006 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4172CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2006 | 폭스바겐 | 투아레그 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.9L 4921CC 300Cu. 인치 V10 디젤 SOHC 터보 충전 | |
| 2006 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2006 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2006 | 폭스바겐 | 투아레그 | V8 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4172CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2005 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2005 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.5L 4511CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2005 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2005 | 폭스바겐 | 투아레그 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4172CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2005 | 폭스바겐 | 투아레그 | TDI 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.0L 4921CC 300Cu. 인치 V10 디젤 SOHC 터보 충전 | |
| 2005 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2005 | 폭스바겐 | 투아레그 | V6 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2005 | 폭스바겐 | 투아레그 | V8 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4172CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2004 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.2L 3189CC 195Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2004 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.5L 4511CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2004 | 폭스바겐 | 투아레그 | V8 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4172CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2003 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.5L 4511CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
원본 번호:
좌측 후방:
7P6616019K 7P6616019J 7P6616019H 7P6616019G
오른쪽 후면:
7P6616020K 7P6616020J 7P6616020H
제품 특성
![]()
1고품질의 공기 둥지 충격 흡수 스트트 설계그리고 포르쉐 카예네 모델과 호환.
2. 직접 교체 OEM 부품과 호환: 7P6616019K, 7P6616020K, 적합하고 신뢰할 수있는 성능을 보장
3우수한 충격 흡수, 진동 감소 및 전반적인 운전 경험을 개선함으로써 운전 편안함과 핸들링을 향상시킵니다.
4. 변경 사항이 필요하지 않은 쉬운 설치 프로세스, 그것은 DIY 애호가와 전문 메카닉과 동일하게 호환
5여러 모델과 호환: 오디 Q7와 호환, VW 투아레그 (7P) 와 호환, 포르쉐 카예네 (958),다양성과 신뢰성을 제공합니다. 다양한 럭셔리 SUV와 호환됩니다.
지불 & 배송 & 반환
| 지불 | 우리는 오직 페이팔, 은행 송금만 받아들입니다. |
| 선박 |
· 주소 및 연락처 정보가 정확하고 정확하다는 것을 확인하십시오. ·시간에 도착하기를 바랍니다. 그러나 이것은 국제 배송이기 때문에 배송 시간은 물류 회사와 현지 고객 또는 의무에 크게 달려 있습니다. 이해 주셔서 감사합니다. · 모든 수입 수수료는 구매자의 책임입니다. |
| 반환 | 1이 제품에 대해 12개월의 보증을 제공합니다. 경쟁력 있는 가격으로 최고 품질입니다. |
| 2.우리는 도착하기 전에 아이템이 깨진 경우 100% 환불을 제공합니다, 당신이해야하는 것은 우리에게 명확한 사진을 보내서 그것이 깨진 것을 보여줍니다. 결함 상황은 배달 후 7 일 이내에 주목해야합니다. | |
| 3.우리는 30 일 반환을 허용합니다. 반환 배송 요금은 고객에 의해 지불되어야 합니다. 그리고 항목은 원래 포장 및 액세서리와 함께 좋은 상태로 반환되어야 합니다, 설치되거나 장착 된 적이 없습니다.반품 추적 번호를 보내주세요.. |
우리의 서비스:
124시간 이내에 답변합니다
2OEM, 구매자 디자인, 구매자 라벨 서비스 제공
3.특별하고 독특한 솔루션은 우리의 잘 훈련되고 전문 엔지니어와 직원에 의해 우리의 고객에게 제공 될 수 있습니다
412개월 보증
5.시간에 배달
6.좋은 판매 후 서비스
7공장 가격
제품 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
