| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | WEGSUTE |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
| Numer modelu: | TESLA MODEL S |
| Minimalne zamówienie: | 1 komputery |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie netto lub na żądanie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych po płatności |
| Zasady płatności: | MoneyGram, Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
| Zamiar: | Kompatybilny z wymianą/naprawą | Odpowiednie modele: | Dla Tesli Model S |
|---|---|---|---|
| Dołączone przedmioty: | Przedni lewy lub prawy amortyzator pneumatyczny | Numer części OE/OEM: | 6006351-00C 6006351-00-C 6006351-04-A6006351-04-A |
| Typ produktu: | Układ zawieszenia części samochodowych | Zapłata: | <i>TT.</i> <b>TT.</b> <i>Paypal.</i> <b>PayPal.</b> <i>Western Union.</i> <b>Western Union.</b> <i>T |
| Podkreślić: | Tesla Model S air suspension strut,2011-2016 Model S front strut,Tesla air shock with warranty |
||
Compatibility
| Brand | Model | Year | Engine |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2016.02 | 85D AWD (276KW,376PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09-2016.02 | P85D AWD (568KW,772PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 90D AWD (310KW,422PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2016.02 | 85D AWD (279KW,379PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.10- | P100D AWD (568KW,772PS) |
| TESLA | MODEL S | 2012.09-2016.02 | 90 (270KW,367PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | P90D AWD (568KW,772PS) |
| TESLA | MODEL S | 2013.11-2014.09 | 60 (225KW,306PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.04- | 70D AWD (245KW,334PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 70D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | P90D AWD (346KW,471PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2015.07 | 85D AWD (290KW,394PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2016.02 | P85D AWD (515KW,700PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 70 (285KW,388PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.10- | P100D AWD (450KW,612PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.01-2016.02 | 85D AWD (310KW,421PS) |
| TESLA | MODEL S | 2012.09-2016.02 | 85 (285KW,388PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.11- | 75 (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | P90D AWD (397KW,540PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.11- | 75 (285KW,388PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2016.02 | 85D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.06- | 60D AWD (245KW,334PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.11- | 60 (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL S | 2013.05-2014.12 | P85 (350KW,476PS) |
| TESLA | MODEL S | 2012.09-2016.02 | 85 (270KW,367PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10- | 60 (283KW,385PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10- | 60D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2013.11- | 60 (285KW,388PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.06- | 75D AWD (245KW,333PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2015.04 | 60D AWD (276KW,376PS) |
| TESLA | MODEL S | 2016.06- | 75D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2014.10-2015.10 | P85D AWD (543KW,738PS) |
| TESLA | MODEL S | 2017.06- | 100D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2013.11-2014.12 | P85 (310KW,421PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 70 (235KW,320PS) |
| TESLA | MODEL S | 2017.06- | 100D AWD (310KW,422PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.09- | 90D AWD (386KW,525PS) |
| TESLA | MODEL S | 2015.02-2016.02 | 85 (283KW,385PS) |
Basic Description
| Product Name: | Air Suspension Shock Absorber |
|
Car Model:
|
Tesla S
|
| Material: | Steel+Aluminum+Rubber |
|
Spring Material:
|
Rubber |
| Position: | Front Left, Front Right |
| Car Make: | For Tesla Model S |
| Structur: | Single Cylinder |
| Packaging Details: | 1. Neutral packaging. 2. According to customer requirements. |
| Warranty: | 12 Months |
Fitment:
For Tesla Model S 2011-2016
Advantage
![]()
Packing and Shipping
![]()
![]()
About Us
We have nearly 10 years of rich experience in the field of automotive parts, and provide various high-quality automotive parts to various brands at competitive prices and excellent services. If you need any parts, please feel free to contact us at any time. We look forward to your business.