| Lugar de origem: | Cantão,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Aguar X350 (2003-2007) e X358 (2007-2009) |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem letual ou como solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Projeto de amortecedor: | Suspensão aérea | Características: | 100% de precisão de ajuste, fácil de substituir, choque carregado com gás, sem necessidade de perfur |
|---|---|---|---|
| Itens incluídos: | Choque, suporte | Tipo de amortecedor: | Gás |
| Número da peça OE/OEM: | C2C25694 | Aquecido ou selado: | Selado |
| Sistema de amortecedor: | Tubo duplo | ||
| Destacar: | Suspensão pneumática Jaguar XJ X350,Amortizador de substituição OEM,Molas de ar traseiras Jaguar |
||
Especificações
| Nome do Produto | JaguarMola de suspensão a ar | Modelo | Para Jaguar X350 (2003-2007) & X358 (2007-2009) |
| Marca do carro | Jaguar | Material | Borracha+Aço+Alumínio |
| Posição | Traseira | Garantia | Um ano |
| Cor | Preto e Prateado | G.W. | 9 KG |
| Tamanho da Caixa | 84*20.3*20 CM | Ano | C2C41340 , C2C41341, C2C25694 |
O Nº da Peça de Intercâmbio:
C2C41341, C2C41343, C2C41346
C2C 41340, C2C 41341, C2C 41343,
C2C 41340 , C2C 41341 , C2C 41343 ,
C2C 41344 , C2C 41346 , C2C23698 ,
C2C24410 , C2C25694 , C2C28407 ,
C2C28531 , C2C31014 , C2C39765 ,
C2C41340 , C2C41341 , C2C41343
C2C 41344, C2C 41346, C2C28531,
C2C41340, C2C41341, C2C41343,
C2C41344, C2C41346
Compatibilidade
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jaguar | Super V8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2009 | Jaguar | Vanden Plas | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2009 | Jaguar | XJ8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2009 | Jaguar | XJ8 | Sedan L 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2009 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2008 | Jaguar | Super V8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2008 | Jaguar | Vanden Plas | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Jaguar | XJ8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Jaguar | XJ8 | Sedan L 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2008 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2007 | Jaguar | Super V8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2007 | Jaguar | Vanden Plas | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Jaguar | XJ8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Jaguar | XJ8 | Sedan L 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2007 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2006 | Jaguar | Super V8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2006 | Jaguar | Super V8 | Sedan Portfolio 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2006 | Jaguar | Vanden Plas | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Jaguar | XJ8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2006 | Jaguar | XJ8 | Sedan L 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
|
| Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2005 | Jaguar | Super V8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2005 | Jaguar | Vanden Plas | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Jaguar | XJ8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Jaguar | XJ8 | Sedan L 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2005 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2004 | Jaguar | Vanden Plas | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Jaguar | XJ8 | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2004 | Jaguar | XJR | Sedan Base 4-Portas | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
|
Descrição
| Material Principal: | Borracha Natural | Montagem : |
Para Jaguar XJ8 / XJR 2004-2010
|
|---|---|---|---|
| Modelos Aplicáveis | Adequado para Jaguar X350 (2003-2007) e X358 (2007-2009) | Tipo de Montagem | Substituição Direta |
| MARCA DO CARRO: | Jaguar | Tempo de Entrega: | 5 - 8 Dias Úteis Após o Pagamento |
| Condição: | Novo | Tipo de Amortecedor: | Pressão de Gás |
| Detalhe da Embalagem: | Caixa de Cartão Forte ou Conforme Necessidade do Cliente | ||
| DESTAQUE: |
Molas pneumáticas do carroMolas pneumáticas traseiras |
||