| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Volkswagen Touareg (7P) e Porsche Cayenne (92A), Audi Q7 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, D/A, D/P, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| OE NÃO.: | 7P6616019G 7P6616019K 7P6616019J | Material: | Ferro, liga de alumínio, de borracha |
|---|---|---|---|
| Adequado para marcas de automóveis: | Volkswagen, Audi, para Caiena 2010-2018 | Tipo de peça: | Amortecedor |
| Sistema de amortecedor: | Tubo único | Tamanho e qualidade: | Padrão OEM |
| Destacar: | Audi Q7 Suspensão Aérea,VW Touareg traseiro apoio esquerdo,Porsche Cayenne Air Spring |
||
Descrição:
Suspensão aérea traseira esquerda para Audi Q7 VW Touareg Porsche Cayenne 7P6616019G
Construído com alta qualidade, padrão OEM Strut
Segurança e durabilidade
Em comparação com as peças oferecidas em oficinas autorizadas, poupará mais de 60%!
Embalagem:1pcs Choque traseiro ((Para choque traseiro esquerdo)
Este é um novo suporte de ar do mercado de reposição com 1 ano de garantia, produzido por uma fábrica líder, é estável e durável, e pode substituir 100% a peça original.
Informações Básicas
| Modelo | Volkswagen Touareg (7P) Porsche Cayenne (92A) Audi Q7 | Serviço pós-venda | - Sim, sim. |
| Garantia | 1 ano | Condição | 12 meses |
| Colocação no veículo | Esquerda, traseira | Itens incluídos | Choque, Strut. |
| Tipo de absorvedor de choques | Gás | Tipo de instalação | Substituição directa |
| Tipo de montagem do absorvedor de choque | Forquilhinha de fundo | País de origem | Cantão, China |
| Garantia | 12 meses | Tempo de entrega | 5-8 dias após o pagamento |
| Quantidade | Solteiro | Marca | - O que é? |
Detalhes do produto
Este Strut é fabricado e testado de acordo com os mais rigorosos padrões de carros e caminhões OE para um desempenho incomparável, construído para uma posse sem problemas e 100% inspecionado visualmente e testado de qualidade,Este Strut é apoiado pela nossa garantia de 100% de satisfação.
Especificações técnicas
| Tipo de peça | Estribo |
| Número da parte | 7P6616019G |
| Cores | Preto e Prateado |
| Condição | NOVO |
| Garantia | 1 ano |
Números das peças de troca
Atrás à esquerda:
7P6616019G 7P6616019H 7P6616019J 7P6616019K
7P5616503D 95835801901 95835801905
95835801900 95835801910 95835801911
95835801918 95835801920 95835801931 95835801940
95835801930 95835801950 45240270
Instalação do veículo
2011-2015 Audi Q7 com suspensão pneumática - traseira à esquerda
2010-2018 Volkswagen Touareg (7P) com suspensão pneumática - traseira à esquerda
2010-2018 Porsche Cayenne 92A com suspensão pneumática - traseira à esquerda
O pacote inclui:
1X Choque da suspensão aérea traseira esquerda
Compatibilidade
Esta peça é compatível com 77 veículos
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2018 | Porsche | Canecas | Diesel Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2018 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 3.6L 3604CC 220 Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Canecas | Edição Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2018 | Porsche | Canecas | Edição Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2018 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC V6 plug-in híbrido EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2018 | Porsche | Canecas | S Platinum Edition Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Canecas | Turbo S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2018 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Porsche | Canecas | Diesel Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2017 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 3.6L 3604CC 220 Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Canecas | Edição Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Porsche | Canecas | Edição Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2017 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC V6 plug-in híbrido EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2017 | Porsche | Canecas | S Platinum Edition Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Canecas | Turbo S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2017 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2016 | Porsche | Canecas | Diesel Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2016 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2016 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2016 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 4.2L 4134CC 252Cu. V8 Diesel DOHC Turbo | |
| 2016 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2016 | Porsche | Canecas | Turbo S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2016 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2015 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2015 | Porsche | Canecas | Diesel Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2015 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Porsche | Canecas | S E-Hybrid Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2015 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged | |
| 2015 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2015 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2014 | Porsche | Canecas | Diesel Platinum Edition Sport Utility 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2014 | Porsche | Canecas | Diesel Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2014 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Canecas | Edição Platinum Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Canecas | S Hybrid Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Porsche | Canecas | Turbo S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2014 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2013 | Porsche | Canecas | Diesel Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2013 | Porsche | Canecas | GTS Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Porsche | Canecas | S Hybrid Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Porsche | Canecas | Turbo S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2012 | Porsche | Canecas | S Hybrid Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Canecas | Base Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC com turbocompressor | |
| 2011 | Porsche | Canecas | S Hybrid Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2011 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2011 | Porsche | Canecas | S Sport Utility 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Porsche | Canecas | Turbo Sport Utility de 4 portas | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbo |
Características do produto
![]()
Imagens do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Pagamento
· Aceitamos paypal, T/T, Alipay.
![]()
Transporte marítimo
· Certifique-se de que o seu endereço e informações de contacto são precisos e corretos.
· Esperamos que chegue a tempo, mas como se trata de uma entrega internacional, o tempo de envio dependerá muito da empresa de logística e dos clientes ou deveres locais.
• Qualquer encargo de importação é da responsabilidade do comprador.
![]()
RETORNO
1Por favor, note que fornecemos 12 meses de garantia para este produto.
2Oferecemos reembolso de 100% se o item estiver quebrado antes da chegada, tudo o que você precisa fazer é nos enviar as fotos claras para mostrar que está quebrado.
4.Nós aceitamos 30 dias de devolução. A taxa de envio de devolução deve ser paga pelo cliente. E o item deve ser devolvido em boas condições com a embalagem original e acessórios, e nunca instalado ou montado.Por favor, envie-nos o número de localização da devolução..
Serviço pós-venda:
1Nós fornecemos 1 ano de garantia, se tiver alguma pergunta e por favor sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para resolvê-lo.
2Se o seu artigo estiver defeituoso ou incorretos, deve contactar-nos antes de devolver o pacote e tentaremos resolver o problema de forma eficaz.É necessário vídeo ou imagem para mostrar a condição do item antes de emitirmos a Autorização de Retorno
3. Nós vamos substituir os itens defeituosos ou fornecer algum desconto para comprar o novo de nós ou fornecer o serviço de reparo / teste gratuito, dentro do período de garantia, se precisar a substituição,o comprador deve devolver o item original e pagar o transporte para a substituição, o cliente devolver o item para a China deve usar o caminho de envio padrão e declarar o valor das encomendas de acordo com o nosso guia.
4Os danos causados pelo homem por abuso ou mau funcionamento não são cobertos por esta garantia.
Sobre nós
Envio rápido.
OEM Fit e acabamento
As nossas peças são expertamente construídas e catalogadas, o que permite uma fácil instalação.
Retorno fácil
Devolva a sua encomenda por qualquer motivo, dentro de 60 dias.
Mais de 9 anos de experiência!
A WEGSUTE oferece uma ampla seleção de peças de automóveis, peças de desempenho e acessórios automotivos desde 2017.
Perguntas frequentes
Q1: Qual é a sua vantagem?
1Preço razoável, bom serviço.
2Qualidade fiável, longa vida útil.
3- Modos rápidos e seguros de pagamento
4Envia os itens em tempo hábil e rápido.
5- Melhor garantia, devolução fácil.
6Os nossos produtos são exportados para a maioria dos países do mundo.
Q2: Para que lugares exportou?
América do Norte, Europa, Médio Oriente, África, Sudeste Asiático? e assim por diante.
Q3: Que tal o seu prazo de entrega?
5 a 8 dias úteis após o recebimento do seu pagamento.
Q4:Categorias de produtos
1. Primaveras de suspensão de ar e absorvedores de choques
2. Borracha de molas de ar para veículos de passageiros
4Partes sobressalentes para absorvedores de choque de suspensão de ar
5Fontes de ar enroladas
6Compressor de suspensão de ar
Q5. How to guarantee your after sales service? Como garantir o seu serviço pós-venda?
1- Inspecção rigorosa durante a produção
2Reverifique os produtos antes do envio para garantir a nossa embalagem em boas condições
3. Seguir e receber feedback de nossos clientes
Q6. What will you do for customer's complaint? Q6. O que você vai fazer para a reclamação do cliente?
Responderemos rapidamente aos nossos clientes dentro de 24 horas.