| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001,CE |
| Número de modelo: | Range Rover Sport Discovery 3/4 también |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| El color: | Negro y plateado | El material: | Rubber+Steel+Aluminum |
|---|---|---|---|
| Marca del coche: | Range Rover | Posición: | Front Left o la derecha |
| Producción de equipos: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Tipo de producto: | Fuente de aire |
| Resaltar: | RNB501580 Partes de las suspensiones aéreas Land Rover,Discovery 3 Land Rover Suspensión aérea partes,Apoyo de la suspensión aérea delantera |
||
|
Tipo de vehículo: |
Absorbedores de choque por aire |
Marca del coche: |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
|
Posición: |
Feont izquierda o derecha |
Peso:
|
11.0KG |
|
Tamaño: |
como estándar |
Garantización: |
12 meses |
|
Descripción: |
Absorbedores de choque de aire Land Rover LSA/FX3/FX4 |
Modelos de coches: |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. |
|
No. del fabricante: |
Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Condición: |
No utilizado |
|
Nombre del producto: |
Absorbedores de choque por aire |
Absorbedores de choque |
Gas lleno |
|
La luz alta: |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B. Absorbedores de choque frontales de la bomba de aire Se aplicarán las siguientes condiciones: |
||
RNB501580 RNB501620 RNB501620 RNB501580 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620 RNB501620
RNB501250 RNB501460 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito
Se aplicarán las siguientes condiciones:
RNB501600 RNB501180 Las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito derivadas de las pérdidas de crédito
RNB000855 RNB501590
RNB501480 RNB501610
RNB000857 RNB000856
RNB000858
Se aplicarán las siguientes condiciones:
Se aplicarán las disposiciones siguientes:
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito.
Se aplicarán las siguientes condiciones:
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El valor de las emisiones de CO2
Apto para el Range Rover LR3
2004-2009 Discovery 3
2010-2014 Descubrimiento 4
2005-2013 Range Rover Sport (sin ADS)
LR3 2005 a 2009
Se aplicarán las siguientes medidas:
Range Rover Sport desde el año 2006 al 2013
| Año | Hacer | Modelo | Las notas | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2014 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Autobiografía, HSE, SE | Frente |
| 2013 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2013 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Autobiografía, Edición limitada GT, HSE, HSE Lux | Frente |
| 2012 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2012 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Autobiografía, GT Edición limitada 3, HSE, HSE Lux | Frente |
| 2011 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2011 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Seguridad y salud | Frente |
| 2010 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2010 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Seguridad y salud | Frente |
| 2009 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2009 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2008 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2008 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2007 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2007 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2006 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2006 | El Land Rover | Range Rover Sport también | Todos los niveles de recorte | Frente |
| 2005 | El Land Rover | El valor de las emisiones | Todos los niveles de recorte | Frente |
![]()
![]()
![]()