| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | เมอร์เซเดส เบนซ์ อี-คลาส |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| สภาพ: | ใหม่ | ชุดหรือส่วนเดียว: | ส่วนเดียว |
|---|---|---|---|
| รวมฮาร์ดแวร์: | การติดตั้งตัวเชื่อมต่อ | การใช้งาน: | สำหรับเมอร์เซเดส-เบนซ์ W211 |
| เป้าหมาย: | เปลี่ยนทดแทนเดิม | การขนส่งทางเรือ: | DHL, UPS, Fedex, EMS ทางทะเล ฯลฯ |
| เน้น: | มาร์เซเดส เบนซ์ เครื่องยับยั้งแรงกระแทก,การแขวนอากาศอัดกระแทก,211320951380 เครื่องดึงกระแทก |
||
| ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต/โรงงาน | คุณภาพ: | คุณภาพสูง |
| ประเภทการติดตั้ง: | เปลี่ยนโดยตรง |
ตำแหน่งบนรถ:
|
หน้า, ซ้าย |
| ประเภทโช้คอัพ: |
แรงดันแก๊ส
|
ประเภทสปริง: | คอยล์สปริง |
|
วัสดุสปริง:
|
ยาง+เหล็ก+อลูมิเนียม | ความสามารถในการจัดหา |
:5000 ชิ้น/ต่อเดือน
|
|
แพ็คเกจการขนส่ง:
|
บรรจุภัณฑ์แบบเป็นกลางและตามความต้องการของลูกค้า | OEM: |
2113209513
211320951380
211320951389
211320951338
2113202038
211320203880
211320203889
2113202813
|
| ตัวอย่าง: |
ตัวอย่างแบบมีค่าใช้จ่าย
|
ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน OEM |
| การรับประกัน: | 12 เดือน | ประเภทบริการ: | รถยนต์ |
| ไฮไลท์: | โช้คอัพรถยนต์ W211, โช้คอัพรถยนต์ 2113209513 | ส่วนประกอบ: | สปริงช่วงล่างอากาศไปยังคอยล์สปริง |
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ:
| ประเภทสินค้า | โช้คอัพอากาศ | รุ่นรถยนต์ | Mercedes E-Class W211 4Matic |
| ขนาด | มาตรฐาน OEM | การรับรอง | ISO9001 |
| ประเภทโช้คอัพ | สปริงลม | คุณภาพ | ทดสอบ 100% ก่อนส่งมอบ |
| ตำแหน่ง | หน้าซ้าย | การรับประกัน | 1 ปี |
| หมายเลขรุ่น | 2113209513 A2113209513 2113201938 A2113201938 | MOQ | 1 ชิ้น |
| การจัดส่ง | 5-8 วันหลังจากการชำระเงิน | การชำระเงิน | T/T, Western Union, ฯลฯ |
| สภาพ | ใหม่เอี่ยม | ตัวอย่าง |
ยอมรับได้ |
ส่วนประกอบของ ยานพาหนะที่เข้ากันได้:
| ปี | ยี่ห้อรถยนต์ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ของรถยนต์ | OEM ของสปริงลม |
| 2009 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A2113209513 |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A211-320-9513 |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 211-320-9513 |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | A211 320 9513 |
| 2008 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 211 320 9513 |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2113209513 |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A2113201938 |
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2113201938 |
| 2007 | Mercedes-Benz | E280 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A211 320 1938 |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 211 320 1938 |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A211-320-1938 |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 211-320-1938 |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A2113209513 |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | A211-320-9513 |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 211-320-9513 |
| 2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | A211 320 9513 |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 211 320 9513 |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2113209513 |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | A2113201938 |
| 2005 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 2113201938 |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | A211 320 1938 |
| 2004 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 211 320 1938 |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Sedan 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | A211-320-1938 |
| 2004 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 211-320-1938 |
| 2003 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic Wagon 4 ประตู | 3.2L 3199CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | A2113209513 |
หมายเลขชิ้นส่วนทดแทน:
หน้าซ้าย: 2113201938, 211320193880, 211320193889, 2113202713
2113209513, 211320951380, 211320951389, 211320951338
หน้าขวา: 2113202038, 211320203880, 211320203889, 2113202813
2113209613, 211320961380, 211320961389, 211320961338