| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | WEGSUTE |
| Sertifika: | CE, ISO9001 |
| Model numarası: | Range Rover Sport L405 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Netual Ambalaj veya Müşterinin İsteği Olarak |
| Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 5000 Adet |
| Araç modeli: | Range Rover Sport L405 | Türü: | Hava Körükleri |
|---|---|---|---|
| OEM: | LR034262 LR044853 LR052171 LR089235 LR081576 LR100656 LR101593 LR101594 LR101595 | Malzeme: | KAUÇUK ve metal |
| Yapı: | Tek silindirli | Ürün Adı: | L405 Arka Hava Süspansiyon Yayı |
| Vurgulamak: | Arka Hava Süspansiyon Yaylı Çanta,LR052171 hava asılı yay torbası,Range Rover Sport lr052171 |
||
|
Model NO. |
LR089235 LR081576 |
Konum |
Arka |
|
Türü |
Gazla dolu |
Bahçe Tipi |
Hava yayı |
|
Bahar malzemesi |
Kauçuk ve Metal |
Yapı |
Tek Silindir |
|
Araba yapımı |
Land Rover |
Marka |
Yürüyüş |
|
Güç yönünü bastırmak |
Tek Etki |
Araç modeli |
Land Rover Range Rover L494 |
|
OEM No. |
LR052171 LR044853 |
Durum |
Yepyeni. |
|
Malzeme |
Yüksek Kaliteli Kauçuk |
MOQ |
% 1 |
|
Piyasa |
Küresel |
Doğum yeri |
Guangzhou |
|
Taşıma Paketi |
Karton ve palet |
Spesifikasyon |
Standart olarak |
|
Ticari marka |
WEGSUTE |
Kaynağı |
Guangdong Çin |
Range Rover (L405) için 2013-2016
Range Rover Sport (L494) için 2014-2016
Araç Motoru CC HP Cyl. Vücut Tipi Yıl
RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 204DTA 1999 177 4 Kapalı Off-Road Araç 2016-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 250 6 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 306PS 2995 280 6 Kapalı Off-Road Aracı 2015-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 215 6 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 190 6 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 155 6 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 30DDTX 2993 183 6 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 306DT 2993 225 6 Kapalı Off-Road Araç 2014-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hibrit 4x4 306DT 2993 250 6 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hibrit 4x4 306DT 2993 215 6 Kapalı Off-Road Aracı 2014-
RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hibrit 4x4 306DT 2993 225 6 Kapalı Off-Road Aracı 2015-
RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4x4 448DT 4367 250 8 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 508PS 4999 375 8 Kapalı Off-Road Araç 2013-
RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 508PS 4999 405 8 Kapalı Off-Road Araç 2014-
![]()