| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ এস-ক্লাস |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 3-7 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| উপাদান: | রাবার এবং ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম | রঙ: | কালো এবং রূপালী |
|---|---|---|---|
| অবস্থান: | সামনে ডান | OEM: | 2213204913, 2213209313 |
| গাড়ি তৈরি: | মার্সিডিজ বেঞ্জ এস-ক্লাস | প্রকার: | গ্যাসে ভরা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২২১৩২০৪৯১৩ এয়ার সাসপেনশন শক আবরার,W221 এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক |
||
|
মডেল নং। |
২২১৩২০৯৩১৩ ২২১৩২০৪৯১৩ 2213200038 2213207313 |
বিক্রয়োত্তর সেবা |
১ বছর |
|
গ্যারান্টি |
১২ মাস |
অংশ |
শক শোষক |
|
অবস্থান |
সামনের বাম এবং ডান |
প্রকার |
গ্যাস ভরা |
|
স্প্রিং টাইপ |
এয়ার স্প্রিং |
স্প্রিং উপাদান |
কাঁচা ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম |
|
কাঠামো |
একক সিলিন্ডার |
গাড়ি তৈরি করুন |
মার্সেডিজ বেনজ |
|
ব্র্যান্ড |
WEGSUTE |
শক্তির দিকনির্দেশনা হ্রাস করা |
একক প্রভাব |
|
ওজন |
8.৫০ কেজি |
প্রয়োগ |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস ((W221) |
|
রঙ |
স্লিভার অ্যান্ড ব্ল্যাক |
আকার |
স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে |
|
ব্যবহার |
অটো |
নমুনা |
উপলব্ধ |
|
ডেলিভারি সময় |
৩-৭ দিন |
গাড়ির মডেল |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস ((W221) |
|
শক শোষক প্রকার |
বায়ু শক শোষক |
বছর |
২০০৭-২০১৩ |
|
MOQ |
১ পিসি |
প্ল্যাটফর্ম |
মার্সেডিজ-বেঞ্জ এস-ক্লাস |
|
শর্ত |
একেবারে নতুন |
পরিবহন প্যাকেজ |
শক্তিশালী কার্টন সহ নিরপেক্ষ প্যাকিং |
মার্সেডিজ W221 এয়ার সাসপেনশন স্ট্রট ফ্রন্ট 2213204913 2213209313 এর জন্য এয়ার শক অ্যাবসরবার
দ্রুত বিবরণ:
বর্ণনাঃএয়ার সাসপেনশন শক শোষক মের্সেডস W221 এর জন্য
মডেলঃশক শোষক
OEM:
২২১৩২০৪৯১৩ ২২১৩২০৯৩১৩ ২2132091132213209213
2213209713 2213209913 2213203513 2213200038
2213205113 2213207313 2213207413
ফিটিং পজিশনঃসামনের বাম এবং ডান
অবস্থা:একেবারে নতুন
উপাদানঃকাঁচা ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম
প্রয়োগঃএয়ার সাসপেনশন শক শোষক মের্সেডস W221 এর জন্য
গ্যারান্টিঃ১২ মাস
ডেলিভারিঃপেমেন্ট পাওয়ার পর ৩-৭ দিন
| ২০০৫-২০১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 350 (221) |
| ২০১১-২০১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 350 ব্লুটেক (221) |
| ২০১১-২০১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 350 সিজিআই (221) |
| ২০১০-২০১২ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 400 হাইব্রিড (221) |
| ২০০৬-২০০৬ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 450 (221) |
| ২০১১-২০১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 63 AMG (221) |
| ২০০৬-২০১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 63 AMG (221) |
| ২০০৫-২০১০ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 65 AMG (221) |
| ২০১০-২০১১ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 65 AMG (221) |
| ২০১১-২০১২ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 65 AMG (221) |
| ২০১২-২০১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 65 AMG (221) |
| ২০১৩-২০১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | এস-ক্লাস | W221 সেডান S 65 AMG (221) |
![]()
![]()