| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001,CE |
| মডেল নম্বার: | রেঞ্জ রোভার L322 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 3-7 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| উপাদান: | রাবার+ইস্পাত+অ্যালুমিনিয়াম | পদ: | সামনের অংশ |
|---|---|---|---|
| OEM: | RNB000740G RNB000740 RNB501520 RNB501400 RNB501430 RNB000060 RNB501340 RNB500540 RNB501550 LR051700 | রঙ: | কালো এবং রূপালী |
| গাড়ির মডেল: | রেঞ্জ রোভার | স্যাঁতসেঁতে বল দিকনির্দেশ: | একক প্রভাব |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামনের ডান স্প্রিং এবং শক শোষক,RNB000740 স্প্রিং এবং শক শোষক,এয়ার স্প্রিং শক শোষক |
||
|
মডেল নং। |
RNB000740 |
বিক্রয়োত্তর সেবা |
১ বছরের ওয়ারেন্টি সহ অটো পার্টস |
|
গ্যারান্টি |
১২ মাস |
অংশ |
এয়ার স্প্রিং |
|
অবস্থান |
সামনের অংশ |
প্রকার |
গ্যাস ভরা |
|
স্প্রিং টাইপ |
এয়ার স্প্রিং |
গাড়ি তৈরি করুন |
রেঞ্জ রোভার |
|
পার্ট টাইপ |
বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট |
পার্ট নম্বর |
RNB000740G RNB000740 |
|
ফিটিং টাইপ |
প্রত্যক্ষ প্রতিস্থাপন |
যানবাহনে স্থাপন |
সামনের বাম বা ডান |
|
অ্যাপ্লিকেশন |
রেঞ্জ রোভার এল৩২২ |
উপাদান |
অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, কাঁচামাল |
|
শিপিং |
ডিএইচএল/ইউপিএস/ফেডেক্স/সমুদ্রপথে ইত্যাদি |
পরিবহন প্যাকেজ |
কার্টুন |
সামনের এয়ার সাসপেনশনরেঞ্জ রোভার L322 RNB000740 RNB000750 এর জন্য এয়ার স্প্রিং শক স্ট্রট
দ্রুত বিবরণ:
মডেলঃ ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার L322 RNB000740 RNB501520 RNB000750 RNB501530
OEM:
সামনের বাঁদিকেঃ RNB000750 RNB000750G
RNB500550 RNB501410 RNB501530 LR051702
ডানদিকেঃ RNB000740 RNB000740G RBN500540
RNB501520 RNB501340
RNB501430 RNB000060 RNB501340 LR032563 LR028532 RNB500060
অবস্থা: একেবারে নতুন
উপাদানঃ কাঁচামাল ও ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম
প্রয়োগঃ ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার এল৩২২ ২০০২-২০১২
ফিটিং পজিশন: সামনের বাম বা ডান
ওয়ারেন্টিঃ ১ বছর
ডেলিভারিঃ পেমেন্টের পর 3-7 দিন
রেঞ্জ রোভার এল৩২২ ২০০২-২০১২
| বছর | ট্রিম | ইঞ্জিন |
| 2009 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2009 | সুপারচার্জড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.2L 4196CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
| 2008 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2008 | সুপারচার্জড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.2L 4196CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
| 2007 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2007 | সুপারচার্জড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.2L 4196CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
| 2006 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2006 | সুপারচার্জড স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.2L 4196CC V8 গ্যাস DOHC সুপারচার্জড |
| 2005 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC 268Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2005 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4398CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
![]()
![]()
![]()
![]()