| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | WEGSUTE |
| प्रमाणन: | ISO9001,CE |
| मॉडल संख्या: | रेंज रोवर L322 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकिंग |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टुकड़े |
| सामग्री: | रबड़ + स्टील + एल्यूमिनियम | स्थितियां: | सामने |
|---|---|---|---|
| ओईएम: | RNB000740G RNB000740 RNB501520 RNB501400 RNB501430 RNB000060 RNB501340 RNB500540 RNB501550 LR051700 | रंग: | काला और चांदी |
| कार का मॉडल: | रेंज रोवर | भिगोना बल दिशा: | एकल प्रभाव |
| प्रमुखता देना: | सामने दाएं वसंत और सदमे शमन,RNB000740 स्प्रिंग और शॉक एम्बॉसर,एयर स्प्रिंग शॉक अवशोषक |
||
|
मॉडल नं. |
RNB000740 |
बिक्री के बाद सेवा |
1 वर्ष की वारंटी के साथ ऑटो पार्ट्स |
|
वारंटी |
12 महीने |
भाग |
वायु स्प्रिंग |
|
स्थान |
सामने |
प्रकार |
गैस से भरा हुआ |
|
स्प्रिंग प्रकार |
वायु स्प्रिंग |
कार का निर्माण |
रेंज रोवर |
|
भाग का प्रकार |
वायु निलंबन स्ट्राउट |
भाग संख्या |
RNB000740G RNB000740 RNB501520 RNB501400 |
|
फिटिंग का प्रकार |
प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन |
वाहन पर स्थान |
फ्रंट लेफ्ट या राइट |
|
आवेदन |
रेंज रोवर L322 |
सामग्री |
एल्यूमीनियम, लोहा, रबर |
|
नौवहन |
डीएचएल/यूपीएस/फेडएक्स/समुद्र मार्ग आदि |
परिवहन पैकेज |
बक्से |
सामने की हवा निलंबनरेंज रोवर L322 RNB000740 RNB000750 के लिए एयर स्प्रिंग शॉक स्ट्रट
त्वरित विवरण:
मॉडल: लैंड रोवर रेंज रोवर L322 RNB000740 RNB501520 RNB000750 RNB501530
OEM:
सामने बाईं ओरः RNB000750 RNB000750G
RNB500550 RNB501410 RNB501530 LR051702
दाएंः RNB000740 RNB000740G RBN500540
RNB501520 RNB501340 RNB501400 LR051700
RNB501430 RNB000060 RNB501340 LR032563 LR028532 RNB500060
हालत: बिल्कुल नई
सामग्रीः रबर और स्टील और एल्यूमीनियम
आवेदनः लैंड रोवर रेंज रोवर L322 2002-2012
फिट पोजीशन: सामने बाएं या दाएं
वारंटीः 1 वर्ष
डिलीवरीः भुगतान के बाद 3-7 दिन
रेंज रोवर L322 2002-2012 के लिए
| वर्ष | ट्रिम | इंजन |
| 2009 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4394CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2009 | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.2L 4196CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज |
| 2008 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4394CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2008 | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.2L 4196CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज |
| 2007 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4394CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2007 | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.2L 4196CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज |
| 2006 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4394CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2006 | सुपरचार्ज्ड स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.2L 4196CC V8 गैस DOHC सुपरचार्ज |
| 2005 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4394CC 268Cu. इन. V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2005 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4394CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2004 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4394CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
| 2003 | एचएसई स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 4.4L 4398CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से सांस |
![]()
![]()
![]()
![]()