| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ বেঞ্জ আর-ক্লাস |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 5000 পিসিএস/মাস |
| পয়েন্ট: | অটো পার্টস এয়ার সাসপেনশন শক শোষণকারী | অংশ: | বায়ু বসন্ত |
|---|---|---|---|
| পণ্যের ধরন: | এয়ার সাসপেনশন স্ট্রুট | উদ্দেশ্য: | মূল প্রতিস্থাপন |
| শর্ত: | ব্র্যান্ড-নতুন | পণ্যের নাম: | বিজ্ঞাপন সহ রিয়ার শক শোষণকারী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মের্সেডস বেনজ রিয়ার শক অ্যাবসর্টার,W251 এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার,2513203031 এয়ার সাসপেনশন শক অ্যাবজরবার |
||
|
পণ্যের প্রকার: |
শক শোষক |
|
গাড়িতে বসানো:: |
বাম, পিছন, ডান |
|
OEM নম্বর: |
2513203131 2513203031 2513202931
|
|
গাড়ির উপযুক্ততা:
|
মার্সিডিজ বেঞ্জ |
|
স্প্রিং টাইপ: |
এয়ার স্প্রিং |
|
স্প্রিং উপাদান: |
ইস্পাত+রাবার
|
|
ডেলিভারি: |
পেমেন্ট পাওয়ার 5-8 দিন পর |
|
হাইলাইট: |
মার্সিডিজ বেঞ্জ সাসপেনশন যন্ত্রাংশ, মার্সিডিজ এয়ার সাসপেনশন প্রতিস্থাপন |
পণ্যের বর্ণনা
অটো যন্ত্রাংশ গরম বিক্রয় W251 পিছনের এয়ার শক শোষক ADS 2513203031 2513203131 মার্সিডিজ-বেঞ্জ R ক্লাসের জন্য
| আমিটেম নাম | অটো যন্ত্রাংশ এয়ার সাসপেনশন শক শোষক |
| গাড়ির মডেল | মার্সিডিজ বেঞ্জ R ক্লাস |
| অবস্থান | পিছন |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| প্রধান উপাদান | ইস্পাত, রাবার, |
| আকার | ওই স্ট্যান্ডার্ড |
| প্যাকেজ | বাক্স, কার্টন |
| অবস্থা | ব্র্যান্ড নিউ |
OEM পার্ট নম্বর:
| 251 320 10 31 | 251 320 19 31 | 251 320 30 31 |
| 2513200931 | 2513201031 | 251320103160 |
| 251320103180 | 251320103188 | 2513201831 |
| 2513201931 | 251320193160 | 251320193180 |
| 251320193188 | 2513202931 | 2513203031 |
| 251320303160 | 251320303180 | 251320303188 |
| 2513203131 | 2513203431 | A2513201031 |
| A251320103160 | A251320103180 | A251320103188 |
| A2513201931 | A251320193160 | A251320193180 |
| A251320193188 | A2513203031 | A251320303160 |
| A251320303180 | A251320303188 |
| বছর | গাড়ির প্রকার | গাড়ির মডেল | ট্রিম প্রকার | শক শোষকের OEM |
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | R-ক্লাস W251 |
| 2006 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R500 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | A2513202131 |
| 2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R320 | CDI ওয়াগন 4-ডোর | A2513200631 |
| 2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | A2513202231 |
| 2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R500 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | A2513201431 |
| 2007 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R63 AMG | বেস ওয়াগন 4-ডোর | A2513200731 |
| 2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R320 | CDI ওয়াগন 4-ডোর | A2513201031 |
| 2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | A2513200931 |
| 2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | A2513201831 |
| 2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R500 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | A2513202931 |
| 2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R500 | স্পোর্ট ওয়াগন 4-ডোর | A2513203131 |
| 2008 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R550 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | R-ক্লাস W251 |
| 2009 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R320 | Bluetec ওয়াগন 4-ডোর | 2513202131 |
| 2009 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 2513200631 |
| 2009 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | 2513202231 |
| 2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 2513201431 |
| 2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | 2513200731 |
| 2010 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | Bluetec 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 2513201031 |
| 2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 2513200931 |
| 2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | 2513201831 |
| 2011 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | Bluetec 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 2513202931 |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | 2513203131 |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | R-ক্লাস W251 |
| 2012 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | Bluetec 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | A251 320 2131 |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | A251 320 0631 |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | বেস ওয়াগন 4-ডোর | A251 320 2231 |
| 2013 | মার্সিডিজ-বেঞ্জ | R350 | Bluetec 4Matic ওয়াগন 4-ডোর | A251 320 1431 |
![]()
![]()