| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | BMW X5 X6 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| প্রকার: | এয়ার সাসপেনশন ভালভ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট | ফিটিং: | বিএমডাব্লু এক্স 5 (E70) 2007-2013 এর জন্য |
|---|---|---|---|
| আইটেম অন্তর্ভুক্ত: | ভালভ | প্যাকিং: | ১ পিসি |
| মডেল: | BMW x5 x6 E70 E71 E61 | গাড়ি তৈরি: | বিএমডব্লিউ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিএমডব্লিউ এক্স৫ এয়ার সাসপেনশন ভ্যালভ,বিএমডব্লিউ এক্স৬ সোলিনয়েড ভালভ ব্লক,ওয়ারেন্টি সহ এয়ার সাসপেনশন ভালভ ব্লক |
||
সাধারণ তথ্য
|
পণ্যের নাম: |
এয়ার সাসপেনশন ভালভ ব্লক |
গাড়িতে বসানো স্থান: |
সামনে, পিছনে |
|---|---|---|---|
|
প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি: |
12 মাস |
কার্যকারিতা: |
বন্টন ভালভ |
|
পরিবহন প্যাকেজ: |
ভিতরের বাক্স, বাইরের কার্টন, প্যালেট |
প্রধান রঙ: |
কালো
|
|
অবস্থা:
|
একেবারে নতুন |
উপাদান: |
রাবার, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম |
|
গুরুত্বপূর্ণ দিক: |
100% নির্ভুল ফিট, সহজে প্রতিস্থাপনযোগ্য |
বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ নম্বর:
|
37206789937
37206789938
37206799419
37206859714
37226775479
|
| বছর | তৈরি | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | X5 | M স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive30i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | BMW | X5 | M স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive30i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2012 | BMW | X5 | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | BMW | X5 | M স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2011 | BMW | X5 | M স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive30i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive30i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2979CC l6 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive35i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC 268Cu। ইন। V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2011 | BMW | X5 | xDrive50i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড |
| বছর | তৈরি | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন | নোট |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | X5 | M স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4395CC V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i M স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive30i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i M স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2010 | BMW | X5 | xDrive48i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2009 | BMW | X5 | 3.0si স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2009 | BMW | X5 | 4.8i প্রিমিয়াম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i M স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive30i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive35d স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2993CC l6 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড | |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i M স্পোর্ট স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2009 | BMW | X5 | xDrive48i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2008 | BMW | X5 | 3.0si স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i প্রিমিয়াম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2008 | BMW | X5 | 4.8i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 3.0L 2996CC l6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i প্রিমিয়াম স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4799CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড | |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.8L 4837CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে অ্যাস্পিরেটেড |
![]()
![]()