| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | রেঞ্জ রোভার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | D/P, T/T, L/C, D/A, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| ইউনিভার্সাল ফিটমেন্ট: | হ্যাঁ | গাড়ির মডেল: | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার L405 এর জন্য |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | অটো শক শোষক | উপাদান: | ইস্পাত+অ্যালুমিনিয়াম+রাবার |
| অবস্থা: | একদম নতুন | OEM নম্বর: | LR045270 LR103602 |
বিস্তারিত তথ্য
পণ্যের বিবরণ
স্পেসিফিকেশন
| বিবরণ | শক অ্যাবজরবার। |
| উপযুক্ত | ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট L405 এর জন্য উপযুক্ত। |
| প্যাকেজিং | নিউট্রাল প্যাকেজিং বা কাস্টমাইজড প্যাকেজিং |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংঝো, চীন |
| ওয়ারেন্টি | ১২ মাস |
| MOQ | ১ পিস |
| হাইলাইট | LR098795 শক অ্যাবজরবার স্ট্রাট, ল্যান্ড রোভার L405 শক অ্যাবজরবার স্ট্রাট |
ফিটমেন্ট
ল্যান্ড রোভার রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট L405, L494 এর জন্য উপযুক্ত
সামঞ্জস্য
| বছর | মেক | মডেল | উপযুক্ত | ইঞ্জিন | ইঞ্জিন২০২০ |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৮ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৮ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৮ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৮ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৮ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ |
| বছর | মেক | মডেল | উপযুক্ত | ইঞ্জিন | রেফারেন্স OEM নম্বর |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ |
| বছর | মেক | মডেল | উপযুক্ত | ইঞ্জিন | রেফারেন্স OEM নম্বর |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১৪ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | প্রাকৃতিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসইঞ্জিনরেফারেন্স OEM নম্বর | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | প্রাকৃতিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসইঞ্জিনরেফারেন্স OEM নম্বর | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি ৩০৫ ঘন ইঞ্চি V8 গ্যাসোলিন DOHC সুপারচার্জড | ২০১২ | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | প্রাকৃতিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসইঞ্জিনরেফারেন্স OEM নম্বর | |
| ল্যান রোভার | ল্যান রোভার রেঞ্জ রোভার | HSE স্পোর্ট ইউটিলিটি ভেহিকেল (SUV) | ৫.০ লিটার ৫০০০ মিলি V8 গ্যাসোলিন DOHC | প্রাকৃতিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসইঞ্জিনরেফারেন্স OEM নম্বর |
LR045269, LR045270, LR047132, LR103602, LR062385
আমাদের শক্তি কি?
১. প্রতিযোগিতামূলক দাম এবং চমৎকার পরিষেবা।
২. নির্ভরযোগ্য গুণমান এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন
৩. দ্রুত এবং নিরাপদ পেমেন্ট পদ্ধতি
৪. দ্রুত এবং দক্ষ ডিসপ্যাচ
৫. ব্যাপক গ্যারান্টি এবং ঝামেলা-মুক্ত রিটার্ন
৬. আমাদের পণ্যগুলি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে রপ্তানি করা হয়।
মূল বৈশিষ্ট্য:
চমৎকার শক শোষণ কর্মক্ষমতা – মসৃণ রাইডের জন্য কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি কার্যকরভাবে হ্রাস করে
পিছনের এয়ার সাসপেনশন শক*১।
আমরা দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করি যে আপনি পণ্যের কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করার জন্য একজন পেশাদার ইনস্টলেশন করান
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
পণ্যের ছবি
![]()
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
![]()
![]()
আপনি যদি আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে চান, তাহলে নিচের বিবরণ ব্যবহার করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না। আমরা ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব!
যোগাযোগের নাম: সুকি
হোয়াটসঅ্যাপ/ওয়েচ্যাট: +৮৬ ১৮৩২০১৫৯৬৯৬
ইমেল: angel_2005yxlhy@163.com