| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Range Rover |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | D/P, T/T, L/C, D/A, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Montagem Universal: | Sim | Modelo de carro: | Para Land Rover Range Rover L405 |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Amortecedor de carro | Material: | Aço+alumínio+borracha |
| Doença: | Novo em folha | Número OEM: | LR045270 LR103602 |
Informações pormenorizadas
Descrição do produto
Especificações
| Descrição | Amortizador. |
| Modelo | Adequado para Land Rover Range Rover Sport L405. |
| Embalagem | Embalagens neutras ou personalizadas |
| Local de origem | Guangzhou, China |
| Garantia | 12 meses |
| MOQ | 1 peça |
| Destaque | LR098795 Apoio do amortecedor, Land Rover L405 Apoio do amortecedor |
Instalação
Apto para Land Rover Range Rover Sport L405, L494
Compatibilidade
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Adequado para | E- Não. |
| 2020 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) de sedã | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2020 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2993ML 183in3 V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2020 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Dynamic Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2020 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Veículo utilitário esportivo (4 portas) | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) de sedã | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2993ML 183in3 V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2993ML 183in3 V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Dynamic Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Veículo utilitário esportivo (4 portas) | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2019 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo de quatro portas com supercompressor | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo (SUV) de auto-propulsão com distância entre eixos longa | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) de sedã | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2993ML 183in3 V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2993ML 183in3 V6 Diesel DOHC Turbo | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Dynamic Sport Utility 4 portas | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Veículo utilitário esportivo (4 portas) | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged |
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Adequado para | Motor |
| 2018 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo de quatro portas com supercompressor | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2017 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo (SUV) de auto-propulsão com distância entre eixos longa | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2017 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) de sedã | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2017 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2017 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2017 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Veículo utilitário esportivo (4 portas) | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2017 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo de quatro portas com supercompressor | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2017 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo Vogue SE (4 portas) | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2016 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) de sedã | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2016 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2016 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2016 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | SV Autobiografia Veículo utilitário esportivo (4 portas) | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2016 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo de quatro portas com supercompressor | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2015 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) de sedã | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2015 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2015 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2015 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo de quatro portas com supercompressor | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2014 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário BlackSport (SUV) autopropulsado | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2014 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) de sedã | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2014 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged |
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Adequado para | Motor |
| 2014 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 3.0L 2995ML 183in3 V6 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2014 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo de quatro portas com supercompressor | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2013 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo básico (SUV) | 5.0L 5000ML V8 DOHC a gasolinaAspirem naturalmenteMotor | |
| 2013 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2013 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 5.0L 5000ML V8 DOHC a gasolinaAspirem naturalmenteMotor | |
| 2013 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário desportivo Vogue SE (4 portas) | 5.0L 5000ML 305in3 V8 a gasolina DOHC Supercharged | |
| 2012 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | HSE Lux Veículo utilitário desportivo de quatro portas (SUV) | 5.0L 5000ML V8 DOHC a gasolinaAspirem naturalmenteMotor | |
| 2012 | Lan Rover | Lan RoverRange Rover | Veículo utilitário esportivo (SUV) HSE | 5.0L 5000ML V8 DOHC a gasolinaAspirem naturalmenteMotor |
Número de referência OEM
LR045269, LR045270, LR047132, LR103602, LR062385
Quais são os nossos pontos fortes?
1Preços competitivos e excelente serviço.
2. Qualidade fiável e longa vida útil
3Métodos de pagamento rápidos e seguros
4Disposição rápida e eficiente.
5Garantias abrangentes e devoluções sem problemas
6Os nossos produtos são exportados para a maioria dos países do mundo.
Características principais:
Embalagem Contém:
Câmbio de descarga de ar da suspensão traseira*1.
Recomendamos fortemente que você tenha uma instalação profissional para maximizar o desempenho do produto
Embalagem e entrega
![]()
Imagens do produto
![]()
![]()
Contacte-nos:
Se desejar saber mais sobre os nossos produtos, não hesite em contactar-nos através dos dados abaixo. Responderemos no prazo de 24 horas!
Nome de contacto: Suki
WhatsApp/WeChat: +86 18320159696
Email: angel_2005yxlhy@163.com