Basis informatie
Productnaam:
Luchtregelklepblok.
Item:
Auto-onderdelen Luchtvering Reparatiesets
Type:
Klepblok
Model:
7 Serie
Materiaal:
Plastic en Staal
Geschikt voor:
Voor BMW 740eX Automatic Sedan 2016, 2017, 2018, 2019
Garantie:
12 Maanden
Gebruikt voor:
Aftermarket
Kleur:
Zwart
Transportpakket:
Karton Neutrale Verpakking/Pallet/Doos
Verzending:
DHL, UPS, FEDEX of volgens de eisen van de klant.
Highlight:
37206861882, G12 Luchtregelklepblok, G11 Luchtregelklepblok
Het luchtveringklepblok is duurzaam en heeft een lange levensduur.
Solenoid luchtvering vermindert luchtveringstoringen en verbetert de rijprestaties van het voertuig.
Luchtvering dempingsverdelingsklep voorkomt dat de demping blijft hangen, demping kan niet toenemen en vermindert abnormale geluiden en trillingen.
Het elektromagnetische klepblok van de schokdemper luchtpomp houdt de luchtdruk stabiel om het probleem op te lossen dat de lucht te snel of te langzaam wordt opgeblazen.
Werkingsprincipe:
De verdeelklep regelt het opblazen en uitlaten van de werkcilinder op basis van de drukverandering in de treinleiding en realiseert het remmen, handhaven van de druk of het verlichten van de locomotief door de werking van de wisselklep en de actieklep
Referentie OE/OEM-nummer:
4725530100 , 4154039200
4154033180 , 4154034300
37206861882 , 37206884682
Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 745Le xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 745e | iPerformance Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 745e xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | M Sport Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | M760Li xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2020 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Deurs | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4-Deurs | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | M760Li xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2019 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Deurs | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | M760Li xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2018 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740Le xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4-Deurs | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 740i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo |
Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 750Li xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | M760Li xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2017 | BMW | M760i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4-Deurs | -- | |
2016 | BMW | 740i | Base Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4-Deurs | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 750i | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo | |
2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive Sedan 4-Deurs | -- | |
2016 | BMW | 750i xDrive | Base Sedan 4-Deurs | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbo |
Montage Voor de volgende modellen
BMW 7 G11 G12 2014
BMW 740eX Automatic Sedan 2016-2018
BMW 740i Automatic Sedan 2015-2018
BMW 740iX Automatic Sedan 2015-2018
BMW 750i Automatic Sedan 2015-2018
BMW 750iX Automatic Sedan 2015-2018
BMW 7' G11 (08/2016 - 02/2019)
BMW 7' G12 (08/2016 - 02/2019)
BMW 7' G12 LCI (08/2016 - 12/2019)
Pakket inbegrepen:
1×Luchtvering Solenoïde Klepblok
Voordelen:
1. Elk product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles om stabiele prestaties, uitstekende prestaties en een lange levensduur te garanderen
2. OE-specificaties & eenvoudige installatie, directe vervanging van oude of beschadigde onderdelen om optimale prestaties te garanderen.
3. Producten zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, geschikt voor langdurig gebruik.
4. Goedkopere prijs, dezelfde kwaliteit als de originele fabriek
Levertijd:
A: Over het algemeen duurt het 5-8 dagen na ontvangst van uw aanbetaling. De specifieke levertijd is afhankelijk van de artikelen en de hoeveelheid van uw bestelling.
Diensten:
1. OEM-productie welkom: Product, pakket, verzendartikelen.
2. We zullen u binnen 24 uur antwoorden op uw vraag.
3. na verzending volgen we de producten twee keer per dag voor u, totdat u de producten heeft ontvangen. Wanneer u de
goederen heeft ontvangen, test ze en geef me feedback. Als u vragen heeft over het probleem, neem dan contact met ons op, dan bieden we
de oplossing voor u.