Thông tin cơ bản
Tên sản phẩm:
Khóa van điều khiển không khí.
Điểm:
Các bộ phận ô tô Bộ sửa chữa treo không khí
Loại:
Khối van
Mô hình:
7 Series
Vật liệu:
Nhựa và thép
Thích hợp cho:
Đối với BMW 740eX Automatic Sedan 2016, 2017, 2018, 2019
Bảo hành:
12 tháng
Sử dụng cho:
Thị trường phụ
Màu sắc:
Màu đen
Gói vận chuyển:
Bao bì trung tính/Pallets/Box
Vận chuyển:
DHL,UPS,FEDEX hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Điểm nổi bật:
37206861882, G12 Khối van điều khiển không khí, G11 Khối van điều khiển không khí
Khối van treo không khí bền và có tuổi thọ lâu dài.
Chất hấp thụ sốc khí điện tử làm giảm sự cố treo khí và cải thiện hiệu suất lái xe.
Van phân phối damping treo không khí ngăn chặn damping ở lại, damping không thể tăng và giảm tiếng ồn bất thường và jitter.
Khối van điện từ của máy bơm không khí hấp thụ va chạm giữ cho áp suất không khí ổn định để giải quyết vấn đề không khí được thổi quá nhanh hoặc quá chậm.
Nguyên tắc hoạt động:
Van phân phối điều khiển việc bơm và khí thải của xi lanh làm việc theo sự thay đổi áp suất trong đường ống tàu, và thực hiện phanh,duy trì áp suất hoặc giảm bớt động cơ thông qua hoạt động của van thay đổi và van hành động
Số OE/OEM tham chiếu:
4725530100, 4154039200
4154033180, 4154034300
37206861882, 37206884682
Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 745 Le xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 745e | iPerformance Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 745e xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | M Sport Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp |
Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
2019 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740Le xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | Alpina B7 | xDrive Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4 cửa | -- | |
2016 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive Sedan 4 cửa | -- | |
2016 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp |
Thiết bịĐối với các mô hình sau
BMW 7 G11 G12 2014
BMW 740eX Sedan tự động 2016-2018
BMW 740i Sedan tự động 2015-2018
BMW 740iX Automatic Sedan 2015-2018
BMW 750i Automatic Sedan 2015-2018
BMW 750iX Automatic Sedan 2015-2018
BMW 7' G11 (08/2016 - 02/2019)
BMW 7' G12 (08/2016 - 02/2019)
BMW 7' G12 LCI (08/2016 - 12/2019)
Bao gồm:
1 × Khối van điện tử treo bằng không khí
Ưu điểm:
1Mỗi sản phẩm đều phải chịu kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất ổn định, hiệu suất tuyệt vời và thời gian sử dụng lâu dài
2. OE thông số kỹ thuật & dễ dàng lắp đặt, thay thế trực tiếp các bộ phận cũ hoặc bị hư hại để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
3Sản phẩm được làm bằng vật liệu chất lượng cao cho độ bền và độ tin cậy, phù hợp với việc sử dụng lâu dài.
4Giá rẻ hơn, chất lượng giống như nhà máy ban đầu
Thời gian giao hàng:
A: Nói chung, sẽ mất 5-8 ngày sau khi nhận được thanh toán trước. Thời gian giao hàng cụ thể phụ thuộc vào các mặt hàng và số lượng đặt hàng của bạn.
Dịch vụ:
1. OEM sản xuất chào đón: Sản phẩm, gói, hàng vận chuyển.
2Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
3. sau khi gửi, chúng tôi sẽ theo dõi các sản phẩm cho bạn mỗi hai ngày một lần, cho đến khi bạn nhận được các sản phẩm.
hàng hóa, kiểm tra chúng, và cung cấp cho tôi một phản hồi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về vấn đề, liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp
là giải pháp cho anh.