| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,CE |
| หมายเลขรุ่น: | บีเอ็มดับเบิลยู G11,/G12 (2015-) |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, MoneyGram, T/T, D/P, D/A, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| แอปพลิเคชัน: | ชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ | รถยนต์: | BMW |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | เปลี่ยนโดยตรง | รวมรายการ: | บล็อกวาล์ว |
| ระยะเวลาการชําระเงิน: | PayPal, T/T, Western Union, Money Gram, L/C, D/P, ฯลฯ | รายละเอียด: | 1 ชิ้น / กล่อง |
| เน้น: | วาล์วบล็อกระบบช่วงล่างถุงลม BMW G11 G12,วาล์วบล็อกควบคุมอากาศ BMW,วาล์วบล็อกช่วงล่าง G11 G12 พร้อมการรับประกัน |
||
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อสินค้า:
แบล็อกแวลล์ควบคุมอากาศ
รายการ:
ชิ้นส่วนรถยนต์ ชุดซ่อมแซมการแขวนอากาศ
ประเภท
แบล็อกแวลล์
รุ่น:
ซีรี่ย์ 7
วัสดุ
พลาสติกและเหล็ก
เหมาะสําหรับ:
สําหรับ BMW 740eX Automatic Sedan ปี 2016 ปี 2017 ปี 2018 ปี 2019
การรับประกัน
12 เดือน
ใช้สําหรับ:
ตลาดขายหลัง
สี:
สีดํา
แพ็คเกจขนส่ง:
กล่องคาร์ตัน บรรจุเฉลี่ย/พาเล็ต/กล่อง
การขนส่ง
DHL,UPS,FEDEX หรือตามความต้องการของลูกค้า
เน้น:
37206861882, G12 บล็อคแวลล์ควบคุมอากาศ, G11 บล็อคแวลล์ควบคุมอากาศ
บล็อควาล์วแขวนอากาศมีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาว
การดึงดูดแรงกระแทกจากอากาศของโซเลโนอิด ช่วยลดความล้มเหลวของสายแขวนอากาศ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ของรถ
วาล์วกระจายความอ่อนแอแบบแขวนอากาศป้องกันความอ่อนแอจากการอยู่, ความอ่อนแอไม่สามารถเพิ่มและลดเสียงผิดปกติและ jitter
แบล็อกซองไฟฟ้าแม่เหล็กของปั๊มอากาศอับอัดแรงทําให้แรงกดอากาศคงที่ เพื่อแก้ปัญหาที่ว่าอากาศจะอุดเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป
หลักการทํางาน:
วาล์วกระจายควบคุมการอัดลมและการออกของกระบอกทํางานตามการเปลี่ยนแปลงความดันในท่อรถไฟ และทําความรู้สึกในการเบรกการบํารุงรักษาความดันหรือการช่วยล็อกโมติวโดยการกระทําของวาล์วเปลี่ยนและวาล์วกระทํา
หมายเลข OE/OEM:
4725530100, 4154039200
4154033180, 4154034300
37206861882, 37206884682
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 740i | เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 745Le xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 745e | iPerformance Excellence ซีดาน 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 745e xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 750L xDrive | เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 750L xDrive | M สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | อัลปินา B7 | xDrive ซีดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | M760Li xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2020 | BMW | M760i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC เครื่องตัวกรอง | |
| 2019 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC เครื่องตัวกรอง | |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2019 | BMW | 750L | เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | BMW | 750i | เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | BMW | อัลปินา B7 | xDrive ซีดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | BMW | M760Li xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2019 | BMW | M760i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC เครื่องตัวกรอง | |
| 2018 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2018 | BMW | 740i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2018 | BMW | 750L | เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | 750i | เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | อัลปินา B7 | xDrive ซีดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | M760Li xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2018 | BMW | M760i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | 740L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC เครื่องตัวกรอง | |
| 2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance ซีดาน 4 ประตู | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC เครื่องตัวกรอง | |
| 2017 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2017 | BMW | 740i | เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMW | 750L | เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | 750i | เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | อัลปินา B7 | xDrive ซีดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | M760Li xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2017 | BMW | M760i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 6.6L 6592CC 402Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2016 | BMW | 740i | 740i ซีดาน 4 ประตู | -- | |
| 2016 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2016 | BMW | 740i | เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2998CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
| 2016 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive เซดาน 4 ประตู | -- | |
| 2016 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
การปรับสําหรับรุ่นต่อไปนี้
BMW 7 G11 G12 2014
BMW 740eX ซีดานอัตโนมัติ 2016-2018
BMW 740i เซดานอัตโนมัติ 2015-2018
BMW 740iX ซีดานอัตโนมัติ 2015-2018
BMW 750i เซดานอัตโนมัติ 2015-2018
BMW 750iX ซีดานอัตโนมัติ 2015-2018
BMW 7' G11 (08/2016 - 02/2019)
BMW 7' G12 (08/2016 - 02/2019)
BMW 7' G12 LCI (08/2016 - 12/2019)
แพ็คเกจรวม:
1×ล็อคซัลโนอิดแวลล์สปันเซชั่นอากาศ
ข้อดี:
1ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เพื่อให้การทํางานที่มั่นคง การทํางานที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน
2รายละเอียด OE และการติดตั้งง่าย การเปลี่ยนชิ้นส่วนเก่าหรือที่เสียหายโดยตรงเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด
3ผลิตภัณฑ์ถูกทําจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง สําหรับความทนทานและความน่าเชื่อถือ เหมาะสําหรับการใช้งานระยะยาว
4ราคาถูกกว่า คุณภาพเหมือนโรงงานเดิม
ระยะเวลาการจัดส่ง:
A: โดยทั่วไป, มันจะใช้เวลา 5-8 วันหลังจากได้รับการชําระเงินล่วงหน้าของคุณ. เวลาในการจัดส่งเฉพาะจะขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณของคําสั่งของคุณ.
บริการ:
1การผลิต OEM ยินดีต้อนรับ: สินค้า, แพคเกจ, สินค้าส่ง
2เราจะตอบคําถามของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
3หลังจากการส่ง เราจะติดตามสินค้าสําหรับคุณครั้งละสองวัน จนกว่าคุณจะได้รับสินค้า เมื่อคุณได้รับ
สินค้า, ทดสอบพวกเขา, และให้ฉันความคิดเห็น. หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับปัญหา, ติดต่อเรา,
วิธีแก้ปัญหาของคุณ