| Lieu d'origine: | Guangdong, en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | tesla s modèle |
| Quantité de commande min: | 1 PCS |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage nétal ou selon la demande du client |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Type de pièce: | Amortisseur et assemblage de ressort de bobine | Condition: | Tout neuf. |
|---|---|---|---|
| Placement sur le véhicule: | Avant, gauche, droit | Garantie du fabricant: | 1 année |
| Matériel: | Steel+Rubber inoxydable | Fabrication de voiture: | Tesla est là. |
| Mettre en évidence: | A15A0054201 Choc de suspension aéromatique,Choc de la suspension de ressort pneumatique,Le modèle S de Tesla est en état de choc. |
||
| Modèle de voiture : | Pour Tesla Model S 2012-2015 | Type : |
Rempli de gaz
|
| Année : | 2012-2015 |
Plateforme :
|
MODEL S |
| Structure : | Double cylindre | Style de montage : | Caoutchouc + acier aluminium |
| Articles inclus : |
Ressort hélicoïdal, connecteur, amortisseur, jambe de force
|
Application : | Tesla Model S 2012-2015 |
|
Emballage : |
Emballage neutre | OEM : |
103060800C,
1030608-00-C,
1030608-00C
A15A0054201
103060800C
|
| Échantillon : | Disponible | Couleur : | Argent et noir |
| Matériau de la douille : | EPDM | UPC : | Ne s'applique pas |
|
Délai de livraison :
|
5 à 8 jours après le paiement
|
Caractéristiques : |
100 % de précision d'ajustement, réglable, Facile à remplacer, amortisseur chargé au gaz, Aucun perçage requis, scellé |
Description du produit
| Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Tesla | S | Berline de base 4 portes | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2015 | Tesla | S | Berline Signature 4 portes | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Tesla | S | Berline de base 4 portes | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Tesla | S | Berline Signature 4 portes | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2013 | Tesla | S | Berline de base 4 portes | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2012 | Tesla | S | Berline de base 4 portes | BATTERY EV (EV/BEV) |
Détails de l'image
![]()
![]()