| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | tesla s modelo |
| Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje natural o según la solicitud del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5 000 piezas al mes |
| Tipo de pieza: | Asesor de choque y ensamblaje de resorte de bobina | Condición: | Nuevo. |
|---|---|---|---|
| Colocación en el vehículo: | Delantero, izquierdo, derecho | Garantía del fabricante: | 1 año |
| El material: | Steel+Rubber inoxidable | Marca del coche: | Tesla, ¿quién es? |
| Resaltar: | A15A0054201 Choque de suspensión aerática,Cohesión de choque de la suspensión de resorte aerático,El Tesla Model S tiene un choque de suspensión. |
||
| Modelo de coche: | Para Tesla Model S 2012-2015 | Tipo: |
Lleno de gas
|
| Año: | 2012-2015 |
Plataforma:
|
MODEL S |
| Estructura: | Doble cilindro | Estilo de montaje: | Goma + Acero Aluminio |
| Artículos incluidos: |
Resorte helicoidal, Conector, Amortiguador, Puntal
|
Aplicación: | Tesla Model S 2012-2015 |
|
Embalaje: |
Embalaje neutral | OEM: |
103060800C,
1030608-00-C,
1030608-00C
A15A0054201
103060800C
|
| Muestra: | Disponible | Color: | Plateado y negro |
| Material del buje: | EPDM | UPC: | No aplica |
|
Tiempo de entrega:
|
5-8 días después del pago
|
Características: |
100% de precisión de ajuste, Ajustable, Fácil de reemplazar, Amortiguador cargado con gas, No requiere perforación, Sellado |
Descripción del producto
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Tesla | S | Sedán Base 4 puertas | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2015 | Tesla | S | Sedán Signature 4 puertas | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Tesla | S | Sedán Base 4 puertas | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2014 | Tesla | S | Sedán Signature 4 puertas | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2013 | Tesla | S | Sedán Base 4 puertas | BATTERY EV (EV/BEV) | |
| 2012 | Tesla | S | Sedán Base 4 puertas | BATTERY EV (EV/BEV) |
Detalles de la imagen
![]()
![]()