| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | WEGSUTE |
| Zertifizierung: | ISO9001,CE |
| Modellnummer: | Cadillac CTS-V 2009 bis 2015 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Netual-Verpackung oder auf Wunsch des Kunden |
| Lieferzeit: | 3-7 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Geld-Gramm |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
| OEM-Produkte: | 25849149 19355570 25849150 | Größe und Qualität: | OEM-Standard |
|---|---|---|---|
| Anbringung auf dem Fahrzeug: | Hinteres links und Recht | Vereinbarkeit: | Cadillac CTS V-Serie Coupé |
| Transportpaket: | Standardkarton | Typ: | Luftfederungs-Springschlagdämpfer |
| Hervorheben: | 19302785 Stoßdämpfer,Cadillac CTS Stoßdämpfer,Linke Rückenschlagdämpfer |
||
|
Produktmarke |
Wegsute |
|
OEM-Teilnummer |
25849149 19355570 25849150
|
|
Beschreibung des Teils |
Luftfederungs-Springschlagdämpfer |
|
Kundendienst |
Installationsanweisung |
|
Verpackung |
Neutrale Verpackung oder nach Maßgabe |
|
Position |
Hintere Linke und Rechte |
|
Die Situation |
Ganz neu. |
|
Typ des Stoßdämpfers |
mit Gas gefüllt |
|
Garantiezeit |
1 Jahr |
25849149, 19355570 25849150, 19355571
25849149, 19302784 19355570, 580-1055
5801055, 580-380 580380, MR-3445
MR3445, 25849150 19302785, 19355571
580 bis 1056, 580 bis 56 580 bis 381, 580 bis 381
MR-3444, MR3444
|
Jahr |
Anwendbare Fahrzeuge |
Karosserie und Ausstattung |
Motor und Getriebe |
Anpassung an OEM-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Cadillac CTS | V | 6.2L V8 - mit Gas | 25849150 |
| 2014 | Cadillac CTS | Basis, Luxus, Leistung, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3,6L V6 - Flex, 3,6L V6 - Gas, 6,2L V8 - Gas | 25849150 |
| 2013 | Cadillac CTS | Basis, Luxus, Leistung, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas | 25849150 |
| 2012 | Cadillac CTS | Basis, Luxus, Leistung, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 19355570 |
| 2011 | Cadillac CTS | Basis, Luxus, Leistung, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 19355570 |
| 2010 | Cadillac CTS | Basis, Luxus, Leistung, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 19355570 |
| 2009 | Cadillac CTS | Basis, V | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 25849149 |
![]()
![]()