| OEM: | 25849149 19355570 25849150 19355571 | サイズおよび質: | OEM 標準 |
|---|---|---|---|
| 車両に配置する: | 後部左右 | 互換性: | キャディラック CTS Vシリーズクーペ |
| 輸送パッケージ: | 標準的なカートン | タイプ: | 空気懸垂 スプリングショック吸収器 |
| ハイライト: | 19302785 ショック吸収器,キャディラック CTS ショック吸収機,後部左側のショック吸収機 |
||
|
製品ブランド |
ウェグスート |
|
OEM部品番号 |
25849149 19355570 25849150 19355571
|
|
部品説明 |
空気懸垂 スプリングショック吸収器 |
|
販売後サービス |
設置説明書 |
|
梱包 |
中立の梱包またはあなたの要求 |
|
位置 |
後ろ 左 右 |
|
条件 |
新品だ |
|
ショック吸収器のタイプ |
ガスで満たされる |
|
保証期間 |
1 年 |
25849149, 19355570 25849150, 19355571 について
25849149, 19302784 19355570, 580-1055
5801055580-380 580-380 MR-3445
MR3445,25849150 19302785,193555571
580〜1056 580〜381 580〜381
MR-3444 MR3444
|
年間 |
適用される車両 |
ボディ&トリム |
エンジンとトランスミッション |
OEM番号に適応する |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | キャディラック CTS | V | 6.2L V8 - ガソリン | 25849150 |
| 2014 | キャディラック CTS | バージュ,ルックス,パフォーマンス,プレミアム,V,Vスポーツ | 2.0L L4 - ガソリン,3.6L V6 - フレクス,3.6L V6 - ガソリン,6.2L V8 - ガソリン | 25849150 |
| 2013 | キャディラック CTS | ベーシック ルックス パフォーマンス プレミアム | 3.0L V6 - ガソリン,3.6L V6 - フレックス,6.2L V8 - ガソリン | 25849150 |
| 2012 | キャディラック CTS | ベーシック ルックス パフォーマンス プレミアム | 3.0L V6 - ガス,3.6L V6 - ガス,6.2L V8 - ガス | 19355570 |
| 2011 | キャディラック CTS | ベーシック ルックス パフォーマンス プレミアム | 3.0L V6 - ガス,3.6L V6 - ガス,6.2L V8 - ガス | 19355570 |
| 2010 | キャディラック CTS | ベーシック ルックス パフォーマンス プレミアム | 3.0L V6 - ガス,3.6L V6 - ガス,6.2L V8 - ガス | 19355570 |
| 2009 | キャディラック CTS | ベース,V | 3.6L V6 - ガソリン,6.2L V8 - ガソリン | 25849149 |
![]()
![]()