Assorbitore di urti ad alte prestazioni per Porsche Panamera 970 Fronte destra
Il nostro assorbente d'urto di sospensione anteriore destra 97034305222, compatibile con la Porsche Panamera 970, realizzato con tecnologia avanzata, fornisce una sospensione ottimizzata,garantire una guida confortevole e fluidaDi' addio alle strade accidentate e ciao a un'esperienza di guida di lusso.
Questo strutto assorbente d'urto della sospensione anteriore destra è progettato per essere compatibile con la Porsche Panamera 970.offre prestazioni e durata superioriGuida con comfort e stabilità con questo supporto ammortizzatore di alta qualità.
Il pacchetto comprende:
1 pezzo di sospensione d'aria anteriore destra assorbente d'urto
Adatti ai seguenti veicoli:
Altre note Dettagli delle parti importanti |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC Diesel Turbo |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC Diesel Turbo |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
Altre note Dettagli delle parti importanti |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC Diesel Turbo |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Fronte destra + lato sinistro | 2011 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2011 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2011 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2011 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2011 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Altre note Dettagli delle parti importanti |
Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
Fronte destra + lato sinistro | 2010 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2010 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
Fronte destra + lato sinistro | 2010 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Specificità:
Tipo di montaggio:Sostituzione diretta
Quantità:1 pezzo
Posizione sul veicolo:Davanti a destra
Numero di riferimento:
97034305212, 97034305214, 97034305215, 97034305216, 97034305217, 97034305219, 97034305222, 97034305234, 9703430523, 97034305208, 97034305209, 97034305210, 97034305211
Alta Luce:
I supporti della sospensione antiaerea consentono una regolazione più facile dell'altezza e della rigidità della guida per adattarsi a carichi diversi, condizioni stradali o preferenze di guida,migliorare il comfort di guida assorbendo gli urti e riducendo le vibrazioni in modo più efficace
Caratteristiche:
Ammorbidimento:Progettazione di ammortizzatore e coilover per una maggiore stabilità e controllo, levigando la guida e migliorando la stabilità
Durabilità:Qualità di sospensione anteriore a guida aerea Strut assemblaggio di molla,Sistema di sospensione aerea avanzata per prestazioni e durata migliorate
Adattabilità:La molla ad aria regolabile consente un'altezza e una rigidità personalizzate, per una guida confortevole e fluida.
Dettagli della consegna:
I nostri corrieri regolari sono FedEx, UPS, USPS, e così via;