| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | WEGSUTE |
| Certification: | ISO9001,CE |
| Numéro de modèle: | La marque de référence est la Porsche Panamera 970 |
| Quantité de commande min: | 1 pcs |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Emballage intime ou comme demande du client |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | Moneygram, Western Union, T / T, D / P, D / A, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
| Partie no: | 97034305115 / 97034305215 | Nom de produit: | Strut à air, choc d'air suspendu |
|---|---|---|---|
| Modèle de voiture: | Le Panamera | Type de montage: | Remplacement direct |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables après le paiement | MOQ: | 1 pcs |
| Mettre en évidence: | La suspension pneumatique de la Porsche Panamera 970,Absorbeur de choc d'air avant droit,Porsche air spring avec garantie |
||
Absorbeur de choc à haute performance pour Porsche Panamera 970
L'amortisseur de suspension avant droit 97034305222, compatible avec la Porsche Panamera 970, est fabriqué avec une technologie de pointe.assurer une conduite confortable et en douceurDites au revoir aux routes escarpées et bonjour à une expérience de conduite luxueuse.
Ce bouton absorbant les chocs de la suspension d'air avant droite est conçu pour être compatible avec le Porsche Panamera 970.il offre des performances et une durabilité supérieuresConduisez dans le confort et la stabilité avec ce support d'amortisseur de haute qualité.
Le paquet comprend:
1 pièces de suspension d'air avant droite absorbeur de chocs
Adapté aux véhicules suivants:
| Les notes Détails des pièces importantes |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Executive Hatchback à quatre portes | 3.0L 2997CC 183Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | S E-hybride à 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. V6 électrique/gaz DOHC surchargé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 électrique/gaz DOHC surchargé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. V6 à gaz DOHC turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Executive Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC 293Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Executive Hatchback à quatre portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2014 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 électrique/gaz DOHC surchargé |
| Les notes Détails des pièces importantes |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hybrid Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. V6 électrique/gaz DOHC surchargé |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC 293Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2013 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | GTS Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 3.0L 2995CC 183Cu. V6 électrique/gaz DOHC surchargé |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hybrid Hatchback à 4 portes | 3.0L 2997CC 183Cu. V6 électrique/gaz DOHC surchargé |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2012 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo S Hatchback 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Avant droite + côté gauche | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4 voitures à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | Hatchback de base à 4 portes | 3.6L 3605CC 220Cu. Dans. V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2011 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
| Les notes Détails des pièces importantes |
Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
| Avant droite + côté gauche | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | 4S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | S Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Avant droite + côté gauche | 2010 | Pour la Porsche | Le Panamera | Turbo Hatchback à 4 portes | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressé |
Les spécifications:
Type de montage:Remplacement direct
Quantité:1 pièce
Placement sur le véhicule:À droite avant
Numéro de référence:
97034305212Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sous forme d'un certificat d'approvisionnement en matières premières.
Une lumière élevée:
Les poteaux de suspension pneumatique permettent de régler plus facilement la hauteur de conduite et la rigidité pour s'adapter à différentes charges, conditions routières ou préférences de conduite,améliorer le confort de conduite en absorbant plus efficacement les chocs et en réduisant les vibrations
Caractéristiques:
Amortissement:Conception de l'amortisseur et de l'enroulement pour améliorer la stabilité et le contrôle, lisser la conduite et améliorer la stabilité
Durée de vie:Assembleur de ressort de suspension avant de qualité, système de suspension pneumatique avancé pour une meilleure performance et durabilité
Adaptabilité:Le ressort d'air réglable permet une hauteur et une rigidité de conduite personnalisées, offrant une conduite confortable et fluide.
Détails de livraison:
Nos transporteurs réguliers sont FedEx, UPS, USPS, et ainsi de suite;