| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | Panamera 971 di Porsche |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio naturale o su richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 3-9 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 PCS/Mese |
| Materiale: | Gomma e metallo | Modello di auto: | Panamera 971 di Porsche |
|---|---|---|---|
| Colore: | argenteo e nero | Produttori OEM: | 971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 9716 |
| Posizione: | Front Right | Tipo: | Riempito di gas |
| Evidenziare: | 971 Porsche Air Spring,Porsche Air Spring Fronte destra,971616038L ammortizzatore d'aria |
||
|
Modello N.O. |
Panamera 971 |
Marca dell' auto |
Porsche |
|
Posizione |
Frontale |
Produttori OEM |
- Sì. |
|
Tipo |
Assorbente d'urto |
Numero OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Applicazione |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Posizione di rata |
Davanti a destra |
|
Pacchetto di trasporto |
Cartone o pallet |
Specificità |
Come parte originale, sotto SGS |
|
Marchio |
- Non è vero. |
Origine |
Guangdong, Cina |
Descrizione del prodotto
Per la Panamera 971 Sostituzione anteriore a scosse OEM 971616037G 971616038G
|
Descrizione |
Ricambi per auto a guida aerea per Panamera 971 Sostituzione anteriore a scossa OEM 971616037G 971616038G |
|
Modello |
PerPorsche Panamera 971 Bentley Continental GT Fronte destra 2017-2023 |
|
Produttori OEM |
971616038L, 971616038F, 971616038G, 971616038J, 971616038N, 971616038P, 971616038M, 971616038K, 971616038D 975616038C |
|
Materiale |
Gomma+acciaio+alluminio |
|
Condizione |
Nuovo di zecca |
|
Pagamento |
TT.paypal.ect. |
|
Consegna |
3-7 giorni dopo il pagamento |
|
Pacco |
Scatola neutrale o su richiesta del cliente |
|
Luogo di origine |
Guangdong, Cina |
|
Certificato |
CE,ISO9001 |
|
Termine di scambio |
FOB, ECT. |
|
Garanzia |
1 anno |
|
Peso lordo |
12 kg |
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 ibrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 plug-in ibrido EV-gas (PHEV) DOHC turbocompresso |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 DOHC gas turbo |
![]()
![]()