| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | Porsche Panamera 970 2009/05-C |
| Quantità di ordine minimo: | 1 PZ |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio netto o come richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
| Scopo: | Sostituzione/riparazione | Tipo: | Sospensione aerea |
|---|---|---|---|
| Modelli applicabili: | Per Porsche Panamera anteriore destro | Modello di auto: | Porsche Panamera |
| Tipo di ammortizzatore: | Pieno di gas | Imballaggio: | 1pc/scatola |
Descrizione del prodotto
Porsche Panamera Anteriore Anteriore Destra sospensione anteriore 97034305207 Sostituzione
Tutti i supporti di sospensione a aria soddisfano o superano le specifiche OEM.A causa dell'elevato livello di produzione, verrà fornito con una garanzia di qualità di un anno.
| Nome del prodotto: | Assorbente d'urto della sospensione d'aria |
| Materiale: | Acciaio, gomma, alluminio |
| Marca dell' auto: | Porsche Panamera 970 |
| OE NO: | 97034305207 97034305208 |
| Posizione: | Davanti a destra |
| Colore: | Nero e argento |
| Applicazione: | Porsche Panamera 970 97034305207 |
|
Tipo:
|
Strutto della sospensione pneumatica |
| Garanzia: | 12 mesi |
Adattamento:
Per la Porsche Panamera 2010-2016 Fronte destra
Numeri OEM:
97034305217
97034305234
97034305214
97034305215
97034305222
97034305207
97034305208
97034305209
97034305210
97034305211
97034305212
97034305215
97034305216
97034305218
97034305220
97034305221
97034315200
Vantaggi principali:
![]()
Alte prestazioni: strutto ammortizzatore di alta qualità progettato con ammortizzatore a gas e canna di pistone rinforzata, che fornisce una stabilità eccezionale, riduzione delle vibrazioni e controllo delle curve.Perfetto aggiornamento per i conducenti che cercano una guida più fluida, una durata di vita più lunga e un comfort di guida di qualità OE su autostrade, strade urbane o terreni fuoristrada.
Durabilità e corrosione: costruito con tubo di acciaio ad alta resistenza, pistone cromato indurito e finitura protettiva rivestita di polvere, che impedisce la ruggine e la corrosione anche in condizioni meteorologiche estreme.Le scarpe antipolvere e i sigilli di olio proteggono i componenti interni, garantendo un ciclo di vita di scossa prolungato e prestazioni affidabili in condizioni di guida quotidiana o di lavoro pesante.
Valore duraturo: sostituzione diretta a bullone con hardware di montaggio incluso. Nessuna modifica professionale necessariaQuesto aggiornamento dello strut di scossa ripristina l' altezza di guida corretta, migliora la sicurezza e garantisce prestazioni di sospensione costanti e affidabili per gli anni a venire.
Il pacchetto comprende:
1 pezzo di sospensione d'aria anteriore destra assorbente d'urto
![]()
![]()
Punti salienti:
![]()
Costruito con materiali resistenti per una durata di vita prolungata dopo l'installazione.
Riduce l'impatto degli urti sul telaio, riducendo i costi di manutenzione.
Minimizza il rumore dei pneumatici e riduce indirettamente il rumore di risonanza tra i pneumatici e la superficie stradale.
Filtra le irregolarità stradali, garantendo una guida fluida su ostacoli e buche senza scosse evidenti.
Migliora il comfort di guida filtrando a fondo le vibrazioni minori, riducendo la stanchezza durante i viaggi a lunga distanza.
| Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC Diesel Turbo |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
| 2013 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 DOHC a gas turbocompresso |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 DOHC a gas turbocompresso |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DOHC Diesel Turbo |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
| 2012 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hybrid Hatchback a 4 porte | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 ELECTRICO/GAS DOHC sovralimentato |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 DOHC a gas turbocompresso |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 DOHC a gas turbocompresso |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 hatchback a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Porsche | Panamera | Hatchback base a 4 porte | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 DOHC a gas turbocompresso |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | Porsche | Panamera | S hatchback a 4 porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC 293Cu. In. V8 DOHC a gas turbocompresso |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo hatchback a quattro porte | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocompressore |
Pagamento:
TT, PayPal, Trade Assurance, trasferimento bancario, Alipay, WeChat Pay, ecc.
![]()
Spedizione:
Per via marittima, per via aerea o per mezzo di una compagnia espressa (DHL TNT Fedex ecc.) su richiesta del cliente.
![]()
|
Informazioni dettagliate |
|||
| OE NO.: | 97034305207 | Garanzia: | 12 mesi |
| Marchio: | - Non lo so. | Modello: | Porsche Panamera |
| Sistema di sospensione: | Assorbente di scosse d'aria | Tipo di molla: | Sorgente d'aria |
| Posizione sul veicolo: | Davanti, a destra. | Condizione: | Nuovo di zecca |
| Confezione: | Imballaggio standard o personalizzato | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Rilevazioni: |
Struttamento anteriore sinistro, struttamento anteriore 97034305208, Porsche 970 Matic Struttamento anteriore anteriore
|
||