| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | WEGSUTE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | Porsche Panamera 970 2009/05-C |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุ Netual หรือตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | D/A, D/P, T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัตถุประสงค์: | เปลี่ยน/ซ่อมแซม | พิมพ์: | ระบบกันสะเทือนอากาศ |
|---|---|---|---|
| รุ่นที่ใช้งานได้: | สำหรับปอร์เช่พานาเมร่าด้านหน้าขวา | รุ่นรถ: | ปอร์เช่ พานาเมร่า |
| ประเภทโช้คอัพ: | เติมแก๊ส | การบรรจุ: | 1pc/box |
คําอธิบายสินค้า
Porsche Panamera หน้า หน้า ขวา ระบบแขวนอากาศ โชคโครง 97034305207 เปลี่ยน
เครื่องแขวนอากาศทั้งหมด ตอบรับหรือเกินมาตรฐานของ OEMเนื่องจากมีมาตรฐานการผลิตที่สูง มันจะมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปี
| ชื่อสินค้า: | เครื่องลดกระแทกในระบายอากาศ |
| วัสดุ | เหล็ก ยาง อลูมิเนียม |
| รถยนต์ | โปร์ชเช ปานาเมร่า 970 |
| OE NO: | 97034305207 97034305208 |
| ตําแหน่ง: | ขวาด้านหน้า |
| สี: | ดําและเงิน |
| การใช้งาน: | โปร์เช่ ปานาเมร่า 970 97034305207 |
|
ประเภท
|
หมุนแขวนอากาศ |
| การรับประกัน | 12 เดือน |
ใส่ได้:
สําหรับ Porsche Panamera ปี 2010-2016 ขวาด้านหน้า
เลข OEM:
97034305217
97034305234
97034305214
97034305215
97034305222
97034305207
97034305208
97034305209
97034305210
97034305211
97034305212
97034305215
97034305216
97034305218
97034305220
97034305221
97034315200
ข้อดีสําคัญ:
![]()
ความสามารถสูง: เครื่องปรับอัดกระแทกพรีเมียม ที่ออกแบบด้วยการปรับความแรงด้วยแก๊ส และกระดานพิสตองที่เสริมสร้าง ให้ความมั่นคงอย่างพิเศษ ลดการสั่นสะเทือน และการควบคุมการโค้งได้ดีขึ้นการปรับปรุงที่สมบูรณ์แบบสําหรับคนขับรถที่ต้องการการขับขี่ที่เรียบง่าย, อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และความสบายใจในการขับรถในคุณภาพ OE บนทางด่วน ถนนเมือง หรือพื้นที่นอกถนน
ความทนทานและการกัดกร่อน: สร้างขึ้นด้วยท่อเหล็กความแข็งแรงสูง, พิสตองโครมแข็ง, และการปิดที่เคลือบด้วยผงป้องกัน, ป้องกันการกัดกร่อนและการกัดกร่อนแม้แต่ในสภาพอากาศที่รุนแรง.รองเท้า ล้าง ฝุ่น และ ปิด น้ํามัน ป้องกัน องค์ประกอบ ภายใน, รับประกันวงจรชีวิตกระแทกที่ยาวนานและผลงานที่น่าเชื่อถือในสภาพการขับขี่ประจําวันหรือสภาพการทํางานหนัก
ค่าใช้งานยาวนาน: การเปลี่ยนโดยตรงด้วยพวงมาลัย พร้อมด้วยฮาร์ดแวร์การติดตั้ง ไม่ต้องปรับปรุงมืออาชีพการปรับปรุงกระดูกชนช็อคนี้ จะทําให้ความสูงการขับขี่ถูกต้อง, ปรับปรุงความปลอดภัย และรับประกันผลประกอบการแขวนที่คงที่และน่าเชื่อถือในปีข้างหน้า
แพ็คเกจรวมถึง:
1 ชิ้น ด้านหน้าขวา ระบบแขวนอากาศ
![]()
![]()
จุดเด่น:
![]()
สร้างจากวัสดุทนทาน เพื่ออายุการใช้งานที่ยืดหยุ่นหลังจากติดตั้ง
ลดการกระแทกจากชนิดของถนนบนชัสซี่ ลดต้นทุนการบํารุงรักษา
ลดความรุนแรงของยางให้น้อยที่สุด และลดความรุนแรงของเสียงสะท้อนระหว่างยางและพื้นที่ทางโดยตรง
กําจัดความผิดปกติทางถนน ให้การขับรถเรียบร้อย ผ่านความเร็วขัดขวางและหลุมถนน โดยไม่ต้องกระแทกที่เห็นได้ชัด
เพิ่มความสะดวกในการขับรถโดยการกรองความสั่นสะเทือนเล็ก ๆ อย่างครบถ้วน ลดความเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางระยะไกล
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ELECTRIC / GAS DOHC เซอร์ชาร์จ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | S ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ELECTRIC / GAS DOHC เซอร์ชาร์จ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2013 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu. ใน V6 ไดเซล DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | GTS แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.0L 2995CC 183Cu. ใน V6 ELECTRIC / GAS DOHC เซอร์ชาร์จ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | S ไฮบริด แฮทช์แบ็ก 4 ประตู | 3.0L 2997CC 183Cu. ใน V6 ELECTRIC / GAS DOHC เซอร์ชาร์จ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2012 | โปร์ช | พานามาร่า | ทอร์โบ เอส แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4 แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แฮทช์แบ็คเบส 4 ประตู | 3.6L 3605CC 220Cu. ใน V6 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2011 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | 4S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | S แฮทช์แบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC 293Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ |
| 2010 | โปร์ช | พานามาร่า | แทร์บู แฮทชเบ็ค 4 ประตู | 4.8L 4806CC V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
การชําระเงิน
TT, PayPal, Trade Assurance, Bank Transfer, Alipay, WeChat Pay เป็นต้น
![]()
ส่ง:
โดยทางทะเล โดยทางอากาศ หรือโดยบริษัทด่วน (DHL TNT Fedex ฯลฯ) ตามคําขอของลูกค้า
![]()
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| OE NO.: | 97034305207 | การรับประกัน | 12 เดือน |
| ชื่อแบรนด์ | WEGSUTE | รุ่น: | โปร์ช เปนาเมร่า |
| ระบบแขวน: | เครื่องดับกระแทกอากาศ | ประเภทสปาย: | ลายอากาศ |
| การวางบนรถยนต์ | หน้า ขวา | สภาพ: | ใหม่สุดๆ |
| กล่อง: | การบรรจุแบบมาตรฐาน หรือตามความต้องการ | สถานที่กําเนิด: | กวางดง, จีน |
| เน้น: |
หน่วยอากาศด้านหน้าซ้าย หน่วยอากาศแขวน 97034305208, Porsche 970 Matic หน่วยอากาศด้านหน้า
|
||