| Lugar de origem: | Cantão,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Porsche Panamera 970 2009/05-C |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem letual ou como solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças por mês |
| Sistema de amortecedor: | Tubo duplo | Tipo de negócio: | Fabricante de suspensão a ar |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 970 (pré-2013) | Tipo de montagem: | Substituição Direta |
| Montagem: | Porsche Panamera 970 2009-2013 | Número de referência OE/OEM: | 97034305235 97034305234 |
| Destacar: | Forro de suspensão pneumática Porsche Panamera,Primavera de ar Porsche OEM,Porsche 970 suporte dianteiro |
||
| Artigo: |
Absorvedor de choque da suspensão de ar
|
OEM: | 97034305235 97034305234 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Para o Porsche Panamera 970. | Posição: | À frente, à esquerda e à direita. |
| Fabricação do carro: |
Cobrindo 2000 modelos de automóveis
|
Condição: | Novíssimo. |
| Qualidade: | Testes profissionais 100% | ||
| Garantia do fabricante: | 1 ano | ||
Para o Porsche Panamera 970 Suspensão dianteira de ar absorvedor de choque.
Compatibilidade
| Marca | Modelo | Anos | Motor |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 4.8 Turbo (382 kW,520 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2010.05-2013.07 | 3.6 (220 kW, 300 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2009.09-2013.07 | 4.8 S (294 kW, 400 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 4.8 Turbo S (419 kW,570 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2009.09-2013.07 | 4.8 4S (294 kW, 400 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2011.08-2013.07 | 3.0 D (184 kW, 250 CV) |
| Porsche | PANAMERA | 2010.08-2013.07 | 4.8 Turbo (397 kW,540 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 3.6 (228 kW,310 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2011.03-2013.07 | 3.0 S E-Híbrido (279KW,380PS) |
| Porsche | PANAMERA | 2010.05-2013.07 | 3.6 4 (220 kW, 300 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2012.01-2015.12 | 4.8 GTS (316 kW,430 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2009.09-2013.07 | 4.8 Turbo (368 kW, 500 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 3.0 D (221 kW, 300 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 3.0 S E-Híbrido (306KW,416 PS) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 3.6 4 (228 kW,310 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2011.08-2013.07 | 3.0 D (155 kW, 211 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2011.05-2013.07 | 4.8 Turbo S (404 kW,550 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 3.0 4S (309KW,420 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 3.0 S (309 kW,420 cv) |
| Porsche | PANAMERA | 2013.07-2016.10 | 4.8 GTS (324 kW,440 CV) |
| VW | TOUAREG | 2014.09-2018.03 | 3.0 V6 TDI (193KW, 262 PS) |
| VW | TOUAREG | 2010.04-2018.03 | 3.0 V6 TSI híbrido (279 kW, 379 cv) |
| VW | TOUAREG | 2010.06-2018.03 | 3.0 V6 TDI (165 kW,225 cv) |
| VW | TOUAREG | 2011.01-2018.03 | 4.2 V8 FSI (265 kW,360 cv) |
| VW | TOUAREG | 2010.01-2018.03 | 3.0 V6 TDI (176 kW,240 cv) |
| VW | TOUAREG | 2010.04-2018.03 | 3.6 V6 FSI (206 kW, 280 cv) |
| VW | TOUAREG | 2010.01-2018.03 | 4.2 V8 TDI (250 kW,340 cv) |
| VW | TOUAREG | 2011.05-2018.03 | 3.0 V6 TDI (180 kW, 245 cv) |
| VW | TOUAREG | 2010.01-2018.03 | 3.0 V6 TDI (150 kW,204 cv) |
| VW | TOUAREG | 2010.08-2018.03 | 3.6 V6 FSI (183 kW, 249 cv) |
Vantagens do produto:
Proteger a carroçaria do veículo e prolongar a sua vida útil.
Melhorar a estabilidade e a manobrabilidade.
Melhora a aderência dos pneus.
Suprimir eficazmente o rebote da mola e reduzir as vibrações do veículo.
![]()
Detalhes do produto
| Produto | Suspensão aerodinâmica Amortizador de estribo para Porsche Panamera97034305115 97034305215 | |||||
| Posição | Frente direita | |||||
| Modelo de carro | Para o Porsche Panamera | |||||
| OE NO. | 97034305235 97034305234 | |||||
|
Tipo de absorvedor de choques
|
Gás | |||||
| Tipo de montagem do absorvedor de choque |
Forquilhinha de fundo
|
|||||
| Pacote | Embalagem em caixa neutra ou como pedido do cliente. | |||||
| Condições de pagamento | T/T, pagamento de garantia comercial, L/C, Western Union, Paypal, etc. | |||||
| Tempo de entrega | Dentro de 5-8 dias úteis após o pagamento | |||||
| Material de moagem | Borracha+Aço+Alumínio | |||||
|
Características
|
100% de precisão de ajuste, ajustável, fácil de substituir, choque com carga de gás | |||||
| Pagamento | Paypal, T/T, L/C, Western Union, dinheiro, cartão de crédito |
| Embalagem |
Por favor, deixe-nos o seu nome completo, número de telefone e endereço detalhado ao encomendar.
|
| Transportes marítimos |
DHL,UPS,FEDEX ou conforme as exigências dos clientes.
|
| Entrega |
Em estoque, a mercadoria será enviada dentro de 24 horas quando confirmar receber o pagamento!
|