| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | Panamera 971 de Porsche |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem Netual ou conforme pedido do cliente |
| Tempo de entrega: | 3-9 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 PCS/Mês |
| Materiais: | Borracha e metal | Modelo de carro: | Panamera 971 de Porsche |
|---|---|---|---|
| Cores: | prateado e preto | OEM: | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Posição: | Front Right | Tipo: | Alimentados com gás |
| Destacar: | 971 Porsche Air Spring,Porsche Air Spring Frente direita,971616038L amortecedor de choque por ar |
||
|
Modelo N.O. |
Panamera 971 |
Fabricação do carro |
Porsche |
|
Posição |
Frente |
OEM |
- Sim, sim. |
|
Tipo |
Absorvedor de choque |
Número OEM |
971616037G 975616037C 971616038 |
|
Aplicação |
Porsche Panamera 971 2017-2023 |
Posição de prestação |
Frente direita |
|
Pacote de transporte |
Cartão ou Paleta |
Especificações |
Como Parte Original, sob a SGS |
|
Marca comercial |
- O que foi? |
Origem |
Guangdong, China |
Descrição do produto
Para Panamera 971 Suspensão dianteira de choque por ar OEM 971616037G 971616038G
|
Descrição |
Peças para automóveis de viagem aérea para Panamera 971 Suspensão antiaérea dianteira de choque OEM 971616037G 971616038G |
|
Modelo |
ParaPorsche Panamera 971 Bentley Continental GT Frente Direita 2017-2023 |
|
OEM |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
Materiais |
Borracha+Aço+Alumínio |
|
Condição |
Novíssimo. |
|
Pagamento |
TT.paypal.ect. |
|
Entrega |
3-7 dias após o pagamento |
|
Pacote |
Caixa neutra ou a pedido do cliente |
|
Local de origem |
Guangdong, China |
|
Certificado |
CE,ISO9001 |
|
Termo comercial |
Ex-trabalho: FOB, ECT. |
|
Garantia |
1 ano |
|
Peso bruto |
12 kg |
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hatchback executivo de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Sport Turismo Wagon de 4 portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | Hatchback base de quatro portas | 2.9L 2894CC 177Cu. V6 GAS DOHC Turbo |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback de 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon de 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive Hatchback de 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Hatchback de 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon de 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 híbrido plug-in EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback de 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S hatchback de 4 portas | 4.0L 3996CC 244Cu. V8 DOHC com turbocompressor |
![]()
![]()