| Lugar de origem: | Guangdong,China |
|---|---|
| Marca: | WEGSUTE |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | Mercedes-Benz classe S w221 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra ou conforme solicitação do cliente |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Termos de pagamento: | D/A,D/P,T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 5.000 peças por mês |
| Papel: | Amortecedores | Tipo de mola: | Mola pneumática |
|---|---|---|---|
| Tipo de produto: | Suporte Absorvente ABC | Montagem: | Mercedes Classe S W221 2005-2012, Mercedes Classe S Coupé C216 2006-2013 |
| Material: | Aço inoxidável | Período de garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Amortecedor ABC Traseiro Esquerdo,Amortecedor de Suspensão Hidráulica W221,Peça de Suspensão a Ar Benz Classe S |
||
Função do amortecedor hidráulico:
O amortecedor hidráulico é constituído principalmente por um cilindro cheio de óleo hidráulico e por um pistão, que se move a cada movimento vertical da roda.Este pistão desliza para cima e para baixo quando a mola é comprimida e estendida durante a viagem.
| Nome do produto: | Suspensão hidráulica, absorvedor de choque hidráulico, suporte hidráulico, suspensão ABC, absorvedor de choque ABC, mola ABC |
| Nome do item: | Para o amortecedor de choque Mercedes classe S w211 |
| Número OEM: | 2213200313 2213206313 2213208713 2213208913 |
| Anos: | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Posição: | W221 Atrás à esquerda choque hidráulico |
| Condição: | Novo para Mercedes w211 ABC suspensão |
| MOQ: | 1 PC |
| Tipo de absorvedor de choques: | Fluido hidráulico |
| Data de entrega: | 5-8 dias úteis após o pagamento |
| Embalagem: | Embalagem em cartão neutro ou embalagem personalizada |
| Local de origem: | Guangzhou, China |
| Prazo de pagamento: | T/T, L/C, PayPal, transferência bancária. |
| Produtos principais: | Suspensão a ar, suspensão hidráulica, compressor de bomba de ar e válvula de distribuição de compressor de ar para Mercedes-Benz/BMW/Audi/Ford/Porsche/Volkswagen/Jaguar/Lexus/GMC/Jeep/Land Rover, etc. |
Esta nova unidade de suspensão pneumática foi submetida aos testes mais rigorosos e vem com uma garantia de um ano.
Vesículas de molas de ar novas, vedações de anel O novas, componentes de ligação novos, pistões superiores e inferiores de alumínio novos, com máquinas CNC,
Os equipamentos de ligação de ar, os conectores de linha de ar, os escudos contra poeira e os tanques de ar de alumínio.
Garantimos que desfrutará de uma viagem suave e confortável.
| Tipo de instalação | Substituição directa |
| Condição | Novos |
| Marca | - O que é? |
| Tipo | Estribo |
| Características | 100% de precisão de ajuste, ajustável, fácil de substituir, choque com carga de gás |
| Tipo de absorvedor de choques | Fluido hidráulico |
| Sistema de absorção de choques | Tubo único |
| Itens incluídos | 1X Suspensão hidráulica ABC traseira esquerda |
| Tipo de molas | para veículos com suspensão hidráulica pneumática |
| Modelo de carro | para Mercedes-Benz W221 ABC incl. AMG |
| Tempo de expedição | DHL/Fedex Express 4-7 dias úteis |
| Equipamento Vart. | Com ABC (Controlo Activo do Corpo) |
| Estrutura | Dual cilindro |
| Adequado para marcas de automóveis | Benz |
| Diminuição da direcção da força | Bi-direccional |
| País de origem | China |
Número de referência OEM:
Atrás à esquerda:
2213208713,2213206313,2213208913,2213200313,2213208513
Instalação:
Para a Mercedes Benz CL Classe C216 2006-2013
Para a Mercedes Benz Classe S W221 S600 2005-2012
Veículos compatíveis:
2007-2013 Mercedes W221 Classe S ABC
Mercedes Benz CL550 Com Controle Activo do Corpo [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz CL600
2012 - 2013 Mercedes Benz S350 com controle ativo do corpo [ABC]
2010 - 2013 Mercedes Benz S400 com controle ativo do corpo [ABC]
2008 - 2011 Mercedes Benz S450 com controle ativo do corpo [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S550 com controle ativo do corpo [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S600 com controle ativo do corpo [ABC]
Esta peça é compatível com 46 veículos
| Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor | Notas |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé de duas portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com aspiração natural | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé de duas portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan de 4 portas | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 portas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com aspiração natural | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé de duas portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com aspiração natural | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé de duas portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Limousine híbrido de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC com aspiração natural | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupé de duas portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupé de duas portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan de 4 portas | 5.5L 5513CC 336Cu. V12 GAS SOHC Turbo |
O pacote inclui:
1X Suspensão hidráulica ABC traseira esquerda
![]()
1Pode transformar impactos grandes e poderosos em vibrações suaves e sutis.
2. Mitigar os impactos verticais e mover-se mais suavemente ao passar por cima de obstáculos de velocidade
3. Melhorar a sensação de sacudidas na parte traseira do veículo e aumentar o nível de conforto dos passageiros nos bancos traseiros.
4Durante o trabalho contínuo de alta intensidade, é menos provável que o óleo do amortecedor e os componentes falhem devido às altas temperaturas.
5É equipado com um mecanismo de amortecimento progressivo, que absorve os choques suavemente na posição e protege a suspensão.
Características fundamentais
- Reduzir o impacto e as vibrações causadas pela superfície irregular da estrada durante a condução.
- Os passageiros no carro são significativamente melhorados, especialmente em viagens longas ou em estradas irregulares.
- Os absorvedores de choque também podem ajudar a manter a estabilidade do veículo.
- As mudanças ocorrem, o absorvedor de choque pode controlar efetivamente a postura do corpo do veículo, reduzir a sacudida e a sacudida da suspensão e melhorar a segurança de condução.
- Os amortecedores oferecem amortecimento, têm uma superfície lisa, impermeável e resistente ao desgaste, são fáceis de instalar e suportam melhor estradas acidentadas.
- Conforto e estabilidade de condução: Os amortecedores de choque são meticulosamente concebidos para proporcionar conforto e estabilidade, garantindo uma condução suave e controlada em várias condições de estrada.
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
![]()
| Pagamento |
Paypal, TT, cartão de crédito. Garantia do comércio, dinheiro, etc. |
![]()
![]()
![]()
1Garantia de qualidade: de acordo com a solicitação do cliente, poderíamos garantir 12 meses.
2. Tempo de entrega: dentro de 1-3 dias após receber seus pagamentos. Em relação às grandes encomendas, é preciso cerca de 15-30 dias.
De acordo com o nosso estoque e tarefa de produto.
3Resposta rápida: Responderemos aos nossos clientes dentro de 24 horas e tentaremos o nosso melhor para atender ao pedido dos clientes.
4.Bom Serviço: Seja honesto para sempre. No entanto, você compra um pedido de PC ou você compra mais de 1000 PC, responderemos sinceramente a cada cliente.
![]()