| Tempat asal: | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | WEGSUTE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Mercedes-Benz kelas S w221 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Pengepakan Netual atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A,D/P,T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 Potongan per Bulan |
| Bagian: | Peredam | Tipe Musim Semi: | Musim Semi Udara |
|---|---|---|---|
| Jenis Produk: | Penyangga Penyerap ABC | Perlengkapan: | Mercedes S-class W221 2005-2012, Mercedes S-class Coupe C216 2006-2013 |
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Masa Garansi: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | Belakang kiri ABC Shock Absorber,W221 Strut Suspensi Hidraulik,Bagian suspensi udara Benz Kelas S |
||
Fungsi peredam kejut hidrolik:
Peredam kejut hidrolik sebagian besar terdiri dari silinder yang diisi dengan oli hidrolik dan piston, yang bergerak dengan setiap gerakan vertikal roda. Piston ini meluncur naik turun saat pegas dikompresi dan diperpanjang selama perjalanan.
| Nama Produk: | Suspensi Hidrolik, Peredam Kejut Hidrolik, Strut Hidrolik, Suspensi ABC, Peredam Kejut ABC, Pegas ABC |
| Nama Item: | Untuk peredam kejut Mercedes s-class w211 |
| Nomor OEM: | 2213200313 2213206313 2213208713 2213208913 2213209013 |
| Tahun: | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Posisi: | W221 Kiri Belakang Hidrolik |
| Kondisi: | Baru untuk suspensi ABC Mercedes w211 |
| MOQ: | 1PC |
| Tipe Peredam Kejut: | Cairan Hidrolik |
| Tanggal Pengiriman: | 5-8 Hari Kerja Setelah Pembayaran |
| Pengemasan: | Kemasan Karton Netral atau Kemasan Disesuaikan |
| Tempat Asal: | Guangzhou, Cina |
| Jangka Waktu Pembayaran: | T/T, L/C, PayPal, Transfer Bank. |
| Produk Utama: | suspensi udara, suspensi hidrolik, kompresor pompa udara dan katup distribusi kompresor udara untuk Mercedes-Benz/BMW/Audi/Ford/Porsche/Volkswagen/Jaguar/Lexus/GMC/Jeep/Land Rover dll. |
Unit suspensi udara baru ini telah menjalani pengujian paling ketat dan dilengkapi dengan garansi satu tahun. Dalam pembuatan unit ini, kami telah memanfaatkan
kantong pegas udara baru, segel O-ring baru, komponen penghubung baru, piston aluminium atas dan bawah yang dimesin CNC baru,
kabel, konektor saluran udara, pelindung debu, dan tangki udara aluminium. Kami hanya memilih
unit yang telah lulus pengujian dinamis. Kami menjamin Anda akan menikmati perjalanan yang mulus dan nyaman.
| Tipe Pemasangan | Penggantian Langsung |
| Kondisi | Baru |
| Merek | WEGSUTE |
| Tipe | Strut |
| Fitur | Akurasi Pemasangan 100%, Dapat Disesuaikan, Mudah Diganti, Peredam Kejut Bermuatan Gas |
| Tipe Peredam Kejut | Cairan Hidrolik |
| Sistem Peredam Kejut | Pipa Tunggal |
| Item Termasuk | 1X Strut Peredam Kejut Suspensi Udara ABC Hidrolik Kiri Belakang |
| Tipe Pegas | untuk kendaraan dengan suspensi hidropneumatik |
| Model Mobil | untuk Mercedes-Benz W221 ABC termasuk AMG |
| Waktu Pengiriman | DHL/Fedex Express 4-7 hari kerja |
| Varian Peralatan. | Dengan ABC (Active Body Control) |
| Struktur | Silinder Ganda |
| Cocok untuk Merek Mobil | Benz |
| Arah Gaya Redaman | Dua Arah |
| Negara Asal | Cina |
Nomor OEM Referensi:
Kiri Belakang:
2213208713,2213206313,2213208913,2213200313,2213208513
Pemasangan:
Untuk Mercedes Benz CL Class C216 2006-2013
Untuk Mercedes Benz S Class W221 S600 2005-2012
Kendaraan yang Kompatibel:
2007-2013 Mercedes W221 S-Class ABC
Mercedes Benz CL550 Dengan Active Body Control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz CL600
2012 - 2013 Mercedes Benz S350 Dengan Active Body Control [ABC]
2010 - 2013 Mercedes Benz S400 Dengan Active Body Control [ABC]
2008 - 2011 Mercedes Benz S450 Dengan Active Body Control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S550 Dengan Active Body Control [ABC]
2007 - 2013 Mercedes Benz S600 Dengan Active Body Control [ABC]
Bagian ini kompatibel dengan 46 kendaraan
| Tahun | Merek | Model | Trim | Mesin | Catatan |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Base Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Pintu | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4 Pintu | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base Coupe 2 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base Sedan 4 Pintu | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
Paket Termasuk:
1X Strut Suspensi Udara ABC Hidrolik Kiri Belakang
![]()
1. Ini dapat mengubah benturan besar dan kuat menjadi getaran yang lembut dan halus.
2. Meredakan benturan vertikal dan bergerak lebih mulus saat melewati polisi tidur
3. Meningkatkan sensasi tersentak di bagian belakang kendaraan dan meningkatkan tingkat kenyamanan bagi penumpang di kursi belakang.
4. Selama kerja intensitas tinggi yang berkelanjutan, oli peredam kejut dan komponen cenderung tidak gagal karena suhu tinggi.
5. Dilengkapi dengan mekanisme peredam progresif, yang menyerap guncangan dengan mulus pada posisi dan melindungi suspensi.
Fitur Utama
- Mengurangi Dampak dan Getaran Akibat Permukaan Jalan yang Tidak Rata Selama Berkendara. Ini Berarti Kenyamanan
- Penumpang di Mobil Sangat Ditingkatkan, Terutama dalam Perjalanan Jauh atau Jalan yang Tidak Rata.
- Peredam Kejut Mobil Juga Dapat Membantu Menjaga Stabilitas Kendaraan. Saat Jalan Bergelombang atau Darurat
- Perubahan Terjadi, Peredam Kejut Dapat Mengontrol Postur Bodi Kendaraan Secara Efektif, Mengurangi Guncangan dan Guncangan Suspensi, dan Meningkatkan Keselamatan Berkendara.
- Peredam kejut menawarkan redaman, Permukaannya halus, tahan air, dan tahan aus, mudah dipasang, dan menangani jalan kasar dengan lebih baik.
- Kenyamanan dan stabilitas berkendara: Peredam kejut dirancang dengan cermat untuk memberikan kenyamanan dan stabilitas, memastikan pengendaraan yang mulus dan terkendali di berbagai kondisi jalan.
Kami menawarkan pengiriman cepat termasuk DHL, Fedex, TNT, EMS, dll.
![]()
| Pembayaran |
Paypal, TT, Kartu Kredit. Jaminan Perdagangan. Tunai dll. |
![]()
![]()
![]()
1. Garansi Kualitas: sesuai permintaan klien, kami dapat menjamin dari 12 bulan.
2. Waktu pengiriman: dalam 1-3 hari setelah menerima pembayaran Anda. Mengenai pesanan besar, dibutuhkan sekitar 15-30 hari.
sesuai stok dan tugas produk kami.
3. Respon cepat: Kami akan membalas klien kami dalam waktu 24 jam dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan klien.
4. Layanan Baik: Jujur Selamanya. Namun Anda membeli satu pesanan pcs atau Anda membeli lebih dari 1000 pcs, kami akan dengan tulus membalas setiap klien.
![]()