| Lugar de origen: | Cantón, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | WEGSUTE |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Mercedes-Benz W211 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neto o según petición del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, D/P, D/A, carta de crédito, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
| Parte: | Amortiguador | Material del resorte: | Acero+goma |
|---|---|---|---|
| Dirección de fuerza de amortiguación: | bidireccional | Modelo de coche: | Clase E W211 Clase CLS W219 |
| envío: | DHL, FEDEX, UPS, EMS, etc. El servicio de envío de mensajes de correo electrónico es el siguiente: | Condiciones de pago: | TT, PayPal, garantía comercial, transferencia bancaria, Alipay, WeChat Pay |
Descripción del producto
El soporte de absorción de choques de la suspensión delantera izquierda 2113209313 está diseñado para ser compatible con MERCEDES-BENZ CLS (C219) y E-CLASS (W211).Disfrute de una conducción suave y cómoda con este componente de suspensión de alta calidadDiseñado con precisión y confiabilidad, este soporte amortiguador es imprescindible para su vehículo.
Modelo de ajuste:
Adecuado para Mercedes-Benz Classe E W211 sedán (no-4MATIC) 2002 - 2009
Apto para el Mercedes-Benz Clase E S211 del modelo T (no-4MATIC) 2003 - 2009
Apto para Mercedes-Benz Clase E CLS Clase W219 (excluyendo 4MATIC)
Apto para el sedán Mercedes-Benz Clase E W211 (marzo de 2002 a marzo de 2009)
Apto para Mercedes-Benz Clase E T-Model Estate S211 (marzo de 2003 a julio de 2009)
Apto para plataforma/chasis de Mercedes-Benz Clase E (VF211) (marzo de 2003 a julio de 2009)
Números del fabricante:
2113205513, A2113205513, 211 320 55 13 80, 211320551380
2113206113, A2113206113, 211 320 61 13 80, 211320611380
2113209313, A2113209313, 211 320 93 13 80, 211320931380
2193201113, A2193201113, 219 320 11 13 80, 219320111380
Especificaciones:
Tipo: soporte de la suspensión neumática
Regiones aplicables: Sistema de suspensión por aire
El paquete incluye: 1x amortiguador de suspensión por aire
Colocación en el vehículo: delante a la izquierda
Peso bruto: 11 kg
Condición: Nuevo
Función:
Fácil de controlar
Diseño fiable
Estricción presión de gas estable.
Durabilidad y respuesta más rápida
Corrosión y proporciona una superficie de desgaste más uniforme
Reduce el desgaste de la banda de rodamiento y la distancia de frenado.
Estabilidad: el vehículo se siente más estable sin carga.
Una válvula de fondo estable reduce la probabilidad de fallo de la suspensión.
Proporciona un excelente rendimiento del amortiguador
![]()
Nuestros servicios:
1Condición: Nuevo en su totalidad/100% nuevo/totalmente funcional/fresco de fábrica
2. Libre de riesgo Renta garantizada
3Listo para la instalación directa.
4Garantizar la calidad: 1 año de garantía/calidad original de fábrica
5Nuestro compromiso con la calidad: 1 año de garantía de funcionalidad y precisión
6Precios: Valor excepcional para el dinero
7- Entrega inmediata - Stock disponible, listo para el envío
8Suspensión ergonómica
9- Reemplazo completo de la suspensión neumática original del vehículo, idéntica a la suspensión neumática OEM
(Equivalente a la suspensión pneumática OEM en seguridad, precisión de instalación, vida útil y calidad)
Modelos compatibles
| Marca del producto | Modelo | Año | El motor |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.01-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 420 CDI (231 kW,314 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2005.01-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 280 T 4-mático (170KW, 231 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 280 T CDI 4-mático (140KW,190PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 280 CDI 4-mático (140KW,190PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 350 (200KW, 272 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 350 T (200KW, 272 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 280 (170KW, 231 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 280 T (170 kW, 231 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 280 T CDI (140 kW,190 PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2005.01-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2004.05-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 280 T CDI (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2004.05-2008. ¿Qué quiere decir?12 | E 280 CDI (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2004.10-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 320 T CDI (165KW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2004.10-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2004.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 200 NGT (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.10-2009.07 | E 500 T 4-mático (225KW,306PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.10-2009.07 | E 500 T (225KW,306PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.07-2009. ¿Qué quieres decir?07 | Compresor E 55 T AMG (350 kW, 476 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 320 CDI (165 kW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.07-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 320 T 4-mático (165KW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.07-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 240 T 4-mático (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2003.10-2008.12 | E 500 4-mático (225KW,306PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2003.02-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 400 CDI (191 kW, 260 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 320 T CDI (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 270 T CDI (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 T CDI (110 kW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | Compresor de 200 T (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.11-2008. ¿Qué quiere decir?12 | E 320 CDI (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.11-2008. ¿Qué quiere decir?12 | E 200 Compresor (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 63 AMG (378KW,514 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.10-2008.12 | E 55 AMG Compresor (350KW, 476 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.07-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 200 CDI (90 kW, 122 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.07-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 200 CDI (75 kW, 102 PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2003.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 320 con 4 motores (165 kW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2003.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 240 4-mático (130 kW,177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 320 T (165KW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 240 T (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 270 CDI (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 220 CDI (110 kW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 240 (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 320 (165 kW,224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 63 AMG (378KW,514 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2006.09-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2006.04-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 T CDI (125 kW, 170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.04-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 220 CDI (125 kW, 170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2005.09-2006. ¿Qué quieres decir?12 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2006.05-2009. ¿Qué quieres decir?07 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2008.07-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2007.05-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 230 T (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2009.04-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.09-2006. ¿Qué quieres decir?12 | Compresor E 55 T AMG (350 kW, 476 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2009.04-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 280 CDI (140 kW,190 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.04-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 200 CDI (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 270 CDI (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2005.01-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Plataforma/chasis de la clase E | 2005.08-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 280 CDI (140 kW,190 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Plataforma/casilla de la clase E | 2003.10-2005.07 | E 270 CDI (130 kW, 177 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Plataforma/chasis de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 270 CDI (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Plataforma/chasis de la clase E | 2006.04-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 CDI (125 kW, 170 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Plataforma/casilla de la clase E | 2003.10-2006.07 | E 220 CDI (110 kW,150 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2007.11-2009. ¿Qué quiere decir?07 | E 320 T CDI (155 kW, 211 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2003.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 220 CDI (120KW,163PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2006.04-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 T CDI (120KW, 163 PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 270 T CDI (120 kW, 163 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2006.04-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | El CLS | 2006.04-2010. ¿Qué quieres decir?12 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 320 CDI 4-mático (165 kW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 350 T 4-mático (200KW, 272PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2005.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 320 T CDI 4-mático (165 kW, 224 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2006.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 63 AMG (378KW,514 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2002.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 220 CDI (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2003.03-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 220 CDI (100KW, 136PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.04-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 500 (285 kW, 388 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2005.03-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 350 4-mático (200KW, 272PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.04-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 500 de cuatro motores (285 kW, 388 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2006.04-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 500 T 4-mático (285 kW, 388 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2006.04-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 500 T (285 kW, 388 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2007.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 350 CGI (215KW, 292PS) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2007.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 300 BlueTEC (155 kW, 211 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2007.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 230 (150 kW,204 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2006.04-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 200 Compresor (135 kW, 184 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Modelo T de la clase E | 2006.04-2009. ¿Qué quieres decir?07 | E 200 CDI (100KW, 136 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.04-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 200 Compresor (135 kW, 184 CV) |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Clasificación de las categorías | 2006.01-2008. ¿Qué quieres decir?12 | E 280 4-mático (170 kW, 231 CV) |
Información básica
2113209313 2113205513
![]()
![]()
Imágenes del producto
![]()
![]()
![]()