| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | WEGSUTE |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ W211 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নেচুয়াল প্যাকিং বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্টের পরে 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 5000 টুকরা |
| অংশ: | শক শোষক | বসন্ত উপাদান: | ইস্পাত+রাবার |
|---|---|---|---|
| স্যাঁতসেঁতে বলের দিকনির্দেশ: | দ্বিমুখী | গাড়ির মডেল: | ই-ক্লাস W211 CLS- ক্লাস W219 |
| শিপিং: | DHL, FEDEX, UPS, EMS ইত্যাদি | পরিশোধের শর্ত: | টিটি, পেপ্যাল, ট্রেড অ্যাসুরেন্স, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, আলিপে, ওয়েচ্যাট পে |
পণ্যের বর্ণনা
সামনের বাম বায়ু সাসপেনশন শক শোষক স্ট্রট 2113209313 মের্সেডস-বেঞ্জ CLS (C219) এবং E-CLASS (W211) এর সাথে সামঞ্জস্যের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই উচ্চ মানের সাসপেনশন উপাদান সঙ্গে একটি মসৃণ এবং আরামদায়ক যাত্রা উপভোগ করুনএই শক শোষক স্ট্রটটি আপনার গাড়ির জন্য অবশ্যই থাকতে হবে।
ফিট মডেলঃ
মের্সেডস-বেঞ্জ ই-ক্লাস W211 সেলুনের জন্য উপযুক্ত (নন-4MATIC) 2002 - 2009
মের্সেডস-বেঞ্জ ই-ক্লাস এস২১১ সিম্পসন টি-মডেল (নন-৪এমএটিআইসি) ২০০৩-২০০৯ এর জন্য উপযুক্ত
মের্সেডস-বেঞ্জ ই-ক্লাস CLS-ক্লাস W219 এর জন্য উপযুক্ত (৪এমএটিআইসি ব্যতীত) ২০০২-২০০৯
মের্সেডস-বেঞ্জ ই-ক্লাস সেলুন W211 (মার্চ ২০০২-মার্চ ২০০৯) এর জন্য উপযুক্ত
মের্সেডস-বেঞ্জ ই-ক্লাস টি-মডেল এস্টেট এস২১১ (মার্চ ২০০৩ - জুলাই ২০০৯) এর জন্য উপযুক্ত
মের্সেডস-বেঞ্জ ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/শ্যাসির জন্য উপযুক্ত (VF211) (মার্চ ২০০৩ - জুলাই ২০০৯)
OEM নম্বরঃ
2113205513, A2113205513, 211 320 55 13 80, 211320551380
2113206113, A2113206113, 211 320 61 13 80, 211320611380
2113209313, A2113209313, 211 320 93 13 80, 211320931380
2193201113, A2193201113, 219 320 11 13 80, 219320111380
স্পেসিফিকেশনঃ
প্রকারঃ বায়ু সাসপেনশন স্ট্রট
প্রযোজ্য অঞ্চলঃ এয়ার সাসপেনশন সিস্টেম
প্যাকেজ অন্তর্ভুক্তঃ 1x বায়ু সাসপেনশন শক শোষক
গাড়ির উপর স্থাপনঃ সামনের বাঁদিকে
মোট ওজনঃ ১১ কেজি
অবস্থা: নতুন
ফাংশনঃ
নিয়ন্ত্রণ করা সহজ
নির্ভরযোগ্য নকশা
টাইট √ স্থিতিশীল গ্যাস চাপ।
স্থায়িত্ব এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া
ক্ষয় এবং একটি আরো অভিন্ন পরিধান পৃষ্ঠ প্রদান করে
ট্রেইড পরিধান এবং ব্রেকিং দূরত্ব হ্রাস করে।
স্থিতিশীলতা ∙ লোড ছাড়াই যানবাহনটি আরও স্থিতিশীল বোধ করে
একটি স্থিতিশীল নীচের ভালভ সাসপেনশনের ব্যর্থতার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
চমৎকার শক শোষক কর্মক্ষমতা প্রদান করে
![]()
আমাদের সেবা সমূহ:
1অবস্থাঃ নতুন/100% নতুন/সম্পূর্ণ কার্যকরী/কারখানার নতুন
2. ঝুঁকিমুক্ত ∙ গ্যারান্টিযুক্ত আয় ∙
3সরাসরি ইনস্টলেশনের জন্য প্রস্তুত
4গুণমান নিশ্চিতকরণঃ ১ বছরের ওয়ারেন্টি/অরিজিনাল কারখানার গুণমান
5আমাদের মানের প্রতিশ্রুতিঃ কার্যকারিতা এবং নির্ভুলতার উপর 1 বছরের ওয়ারেন্টি
6মূল্য নির্ধারণঃ অর্থের জন্য ব্যতিক্রমী মূল্য
7. তাৎক্ষণিক ডেলিভারি √ স্টক উপলব্ধ, প্রেরণের জন্য প্রস্তুত
8এর্গোনমিকভাবে ডিজাইন করা সাসপেনশন
9. মূল গাড়ির বায়ু সাসপেনশন জন্য সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন, OEM বায়ু সাসপেনশন অনুরূপ
(নিরাপত্তা, ইনস্টলেশনের নির্ভুলতা, সেবা জীবন এবং মানের ক্ষেত্রে OEM বায়ু সাসপেনশনের সমতুল্য)
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.01-2008.12 | E 420 CDI (231KW,314PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 320 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T 4-matic (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 CDI 4-matic (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 350 T (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 280 T CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 55 AMG (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2004.০৫-২০০৯07 | E 280 T CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2004.০৫-২০০৮12 | E 280 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2004.১০-২০১০12 | CLS 500 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 320 T CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2004.১০-২০১০12 | CLS 350 (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2004.০৩-২০০৮12 | E 200 NGT (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.১০-২০০৯07 | E 500 T 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.১০-২০০৯07 | E 500 T (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 55 T AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 320 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 320 T 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৭-২০০৯07 | E 240 T 4-ম্যাটিক (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.10-2008.12 | E 500 4-ম্যাটিক (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.২-২০০৮।12 | E 400 CDI (191KW,260PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 320 T CDI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 T CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 T CDI (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 200 T কম্প্রেসার (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.১১-২০০৮12 | E 320 CDI (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.১১-২০০৮12 | E 200 কম্প্রেসার (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৩-২০০৮12 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.10-2008.12 | E 55 AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৭-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (90KW,122PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৭-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (75KW,102PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 320 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 240 4-ম্যাটিক (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 320 T (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 240 T (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 270 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 240 (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 500 (225KW,306PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 320 (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.09-2008.12 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৯-২০১০12 | CLS 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 220 T CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 220 CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005২০০৬-০৯।12 | CLS 55 AMG (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৫-২০০৯07 | ৩৫০ সিজিআই (২১৫ কেডব্লিউ, ২৯২ পিএস) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2008.০৭-২০১০।12 | CLS 280 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2007.০৫-২০০৯07 | E 230 T (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2009.০৪-২০১০12 | CLS 300 (170KW,231PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005২০০৬-০৯।12 | E 55 T AMG কম্প্রেসার (350KW,476PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2009.০৪-২০১০12 | CLS 350 CDI (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 280 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 270 CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2005০১-২০১০12 | CLS 320 CDI (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2005.০৮-২০০৯07 | E 280 CDI (140KW,190PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003.10-2005.07 | E 270 CDI (130KW,177PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2006.০৪-২০০৯07 | E 220 CDI (125KW,170PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি | 2003২০০৬-১০।07 | E 220 সিডিআই (110KW,150PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2007.১১-২০০৯07 | E 320 T CDI (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2003.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 T CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 270 T CDI (120KW,163PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 500 (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | সিএলএস | 2006.০৪-২০১০12 | CLS 350 (215KW,292PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 320 সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 350 T 4-matic (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2005.০৩-২০০৯07 | E 320 T সিডিআই 4-ম্যাটিক (165KW,224PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৩-২০০৯07 | E 63 AMG (378KW,514PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2002.০৩-২০০৮12 | E 220 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2003.০৩-২০০৯07 | E 220 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 500 (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2005.০৩-২০০৮12 | E 350 4-ম্যাটিক (200KW,272PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 500 4-ম্যাটিক (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 500 T 4-matic (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 500 T (285KW,388PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 350 CGI (215KW,292PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 300 BlueTEC (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2007.09-2008.12 | E 230 (150KW,204PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 200 কম্প্রেসার (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2006.০৪-২০০৯07 | E 200 সিডিআই (100KW,136PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.০৪-২০০৮12 | E 200 কম্প্রেসার (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2006.01-2008.12 | E 280 4-ম্যাটিক (170KW,231PS) |
মৌলিক তথ্য
2113209313 2113205513
![]()
![]()
পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()