| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | WEGSUTE |
| إصدار الشهادات: | ISO9001,CE |
| رقم الموديل: | مرسيدس بنز الفئة-E |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | التعبئة Netual أو حسب طلب الزبون |
| وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل بعد الدفع |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| المادة الرئيسية: | الصلب والمطاط | يكتب: | تعليق الهواء |
|---|---|---|---|
| جسم: | صالون | تصنيع المعدات الأصلية: | 2053208530 2133202200 |
| الطبعة النموذجية: | جيرماتيكي ، مع الإعلانات | سنة: | 2017- |
| إبراز: | مؤخرة اليمنى الصدمة العصا,مؤخرة الصدمة في تعليق الهواء,2133202200 الصدمات والدوافع,Air Suspension Shock Strut,2133202200 shocks and struts |
||
|
اسم المنتج: |
ممتص صدمات التعليق الهوائي |
اللون: |
أسود وفضي |
|
الجودة: |
تم اختباره بنسبة 100% قبل الإرسال |
OEM: |
2053208530 2133202200 2053208630 2533201430 |
|
الحد الأدنى للطلب: |
1 قطعة |
الموديل: |
بنز C-CLASS W205 W213 |
|
نوع الصدمة: |
تعليق هوائي |
الموقع: |
الخلفي الأيمن |
هذا ممتص صدمات خلفي أيسر أو أيمن مع ADS مصمم لطراز مرسيدس بنز E-Class W213.
السنوات: 2017 -
العلامة التجارية: WEGSUTE
أرقام OEM:
A2133202200 A213320220080
A2383208701 A2133205500
A2133205503 2053208530
2058208630 2133202200
2053204330 2053207100
2053260098 213320030
2133205500 2053208630
2533201430 A2053204430
A2053207200 2433205701
التعبئة: 1 قطعة
الوزن الإجمالي: 6.80 كجم
الأبعاد: 74*17*17 سم
الضمان: 12 شهرًا
| السنة | الصنع | الموديل | الفئة | المحرك |
| 2019 | مرسيدس بنز | E200 | أفانتجارد سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2019 | مرسيدس بنز | E200 | إكسكلوسيف سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2019 | مرسيدس بنز | E250 | أفانتجارد سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2019 | مرسيدس بنز | E300 | 4ماتيك سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2019 | مرسيدس بنز | E300 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2018 | مرسيدس بنز | E200 | أفانتجارد سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2018 | مرسيدس بنز | E200 | إكسكلوسيف سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2018 | مرسيدس بنز | E250 | أفانتجارد سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2018 | مرسيدس بنز | E300 | 4ماتيك سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2018 | مرسيدس بنز | E300 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2018 | مرسيدس بنز | E400 | 4ماتيك سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2996 سي سي V6 بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E200 | أفانتجارد سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 121 بوصة مكعبة 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E200 | إكسكلوسيف سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 121 بوصة مكعبة 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E200 | نايت إيديشن سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E250 | أفانتجارد سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E300 | 4ماتيك سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E300 | قاعدة سيدان 4 أبواب | 2.0 لتر 1991 سي سي 4 سلندر بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E400 | 4ماتيك أفانتجارد سيدان 4 أبواب | 3.5 لتر 3498 سي سي V6 بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E400 | 4ماتيك إكسكلوسيف سيدان 4 أبواب | 3.5 لتر 3498 سي سي V6 بنزين DOHC توربو |
| 2017 | مرسيدس بنز | E400 | 4ماتيك سيدان 4 أبواب | 3.0 لتر 2996 سي سي V6 بنزين DOHC توربو |
![]()
![]()