| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Modelnummer: | Mercedes Benz E-Klasse |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netual verpakking of op verzoek van de klant |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Hoofdmateriaal: | staal en rubber | Type: | Luchtophanging |
|---|---|---|---|
| Lichaam: | ZAAL | OEM-producten: | 2053208530 2133202200 |
| ModelEdition: | Airmatic, met ADS | Jaar: | 2017- |
| Markeren: | Achterste rechter schokbeugel,Air Suspension Shock Strut,2133202200 schokken en steunstukken |
||
|
Productnaam: |
Air Suspension Shock Strut |
Kleur: |
Zwart en zilver |
|
Kwaliteit: |
100% getest voor verzending |
Oem: |
2053208530 2133202200 2053208630 |
|
MOQ: |
1pc |
Model: |
Benz C-Klasse W205 W213 |
|
Schoktype: |
Air Suspension |
Plaats: |
Achter rechts |
Dit is een achterste linker of rechter schokdemper met ADS ontworpen voor het Mercedes-Benz E-Klasse W213 model.
Jaar: 2017 -
Merk: WEGSUTE
OEM-nummers:
A2133202200 A213320220080
A2383208701 A2133205500
A2133205503 2053208530
2058208630 2133202200
2053204330 2053207100
2053260098 213320030
2133205500 2053208630
2533201430 A2053204430
A2053207200 2433205701
Verpakking: 1 PCS
Bruto gewicht: 6,80 kg
Afmetingen: 74*17*17 cm
Garantie: 12 maanden
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusieve 4-deurs sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Basis 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusieve 4-deurs sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Basis 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusieve 4-deurs sedan | 2.0L 1991CC 121 Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Nachteditie 4-deurs sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | Basis 4-deurs Sedan | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Avantgarde Sedan 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Exclusive Sedan 4-deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbo |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbo |
![]()
![]()