| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | WEGSUTE |
| Certificering: | ISO9001,CE |
| Modelnummer: | Mercedes Benz E-Klasse |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Netual verpakking of op verzoek van de klant |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen na betaling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 stuks per maand |
| Belangrijkste materiaal: | Staal en rubber | Type: | Luchtvering |
|---|---|---|---|
| Lichaam: | ZAAL | OEM: | 2053208530 2133202200 |
| Modeleditie: | Airmatisch, met advertenties | Jaar: | 2017- |
| Markeren: | Achterste rechter schokbeugel,Air Suspension Shock Strut,2133202200 schokken en steunstukken |
||
|
Productnaam: |
Luchtvering Schokdemper |
Kleur: |
Zwart en Zilver |
|
Kwaliteit: |
100% Getest Voor Verzending |
Oem: |
2053208530 2133202200 2053208630 2533201430 |
|
MOQ: |
1 stuk |
Model: |
Benz C-KLASSE W205 W213 |
|
Schokdemper Type: |
Luchtvering |
Locatie: |
Achter Rechts |
Dit is een achterste linker of rechter schokdemper met ADS ontworpen voor het Mercedes-Benz E-Klasse W213 model.
Jaren: 2017 -
Merk: WEGSUTE
OEM-nummers:
A2133202200 A213320220080
A2383208701 A2133205500
A2133205503 2053208530
2058208630 2133202200
2053204330 2053207100
2053260098 213320030
2133205500 2053208630
2533201430 A2053204430
A2053207200 2433205701
Verpakking: 1 STUKS
Brutogewicht: 6,80 KG
Afmeting: 74*17*17 CM
Garantie: 12 Maanden
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Night Edition Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Deurs | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Avantgarde Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Exclusive Sedan 4-Deurs | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Deurs | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()