| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | WEGSUTE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001,CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Mercedes Benz Ε-Class |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εγγυημένη συσκευασία ή ως αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες ημέρες μετά την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 κομμάτια το μήνα |
| Κύριο υλικό: | Χάλυβας και Καουτσούκ | Τύπος: | Αεραγωγός |
|---|---|---|---|
| Σώμα: | ΑΙΘΟΥΣΑ | OEM: | 2053208530 2133202200 |
| Έκδοση μοντέλου: | Αεροπορικά, με διαφημίσεις | Ετος: | 2017- |
| Επισημαίνω: | Πίσω δεξιά προβολέα,Στρογγυλοφόρος ανάρτησης αέρα,2133202200 τροχοφόροι και τροχοφόροι |
||
|
Όνομα Προϊόντος: |
Αμορτισέρ Ανάρτησης Αέρα |
Χρώμα: |
Μαύρο και Ασημί |
|
Ποιότητα: |
100% Ελεγμένο πριν την αποστολή |
Oem: |
2053208530 2133202200 2053208630 2533201430 |
|
MOQ: |
1 τεμ. |
Μοντέλο: |
Benz C-CLASS W205 W213 |
|
Τύπος Αμορτισέρ: |
Ανάρτηση Αέρα |
Τοποθεσία: |
Πίσω Δεξιά |
Αυτό είναι ένα αμορτισέρ πίσω αριστερά ή δεξιά με ADS σχεδιασμένο για το μοντέλο Mercedes-Benz E-Class W213.
Έτη: 2017 -
Μάρκα: WEGSUTE
Αριθμοί OEM:
A2133202200 A213320220080
A2383208701 A2133205500
A2133205503 2053208530
2058208630 2133202200
2053204330 2053207100
2053260098 213320030
2133205500 2053208630
2533201430 A2053204430
A2053207200 2433205701
Συσκευασία: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Μεικτό Βάρος: 6,80 KG
Διαστάσεις: 74*17*17 CM
Εγγύηση: 12 Μήνες
| Έτος | Μάρκα | Μοντέλο | Έκδοση | Κινητήρας |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Exclusive Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E200 | Night Edition Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E250 | Avantgarde Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E300 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Avantgarde Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Exclusive Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()